Pular para o conteúdoComparativo de planos do FaciCondo
| FUNCIONALIDADE | ECONÔMICO | ESSENCIAL | ENTERPRISE I | ENTERPRISE II | ENTERPRISE III |
|---|
| BOLETOS COM DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA MESMA FOLHA |  |  |  |  |  |
|---|
| BOLETOS E CARNÊS DE 50 INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS |  |  |  |  |  |
|---|
| BOLETOS COM ALERTA DE INDIVIDUAL DE NÃO QUITAÇÃO |  |  |  |  |  |
|---|
| EXIBE AS COMPOSIÇÕES DO BOLETO |  |  |  |  |  |
|---|
| JUNTA BOLETOS EXTRAORDINÁRIOS COM ORDINÁRIOS SEMPRE QUE POSSÍVEL |  |  |  |  |  |
|---|
| TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E POSTAGEM (COBRANÇA A PARTE) |  |  |  |  |  |
|---|
| BOLETO FRENTE E VERSO |  |  |  |  |  |
|---|
| BAIXA AUTOMÁTICA DE BOLETOS USANDO ARQUIVOS RETORNO |  |  |  |  |  |
|---|
| ILIMITADAS FRAÇÕES DE RATEIOS E INDEXADORES (PARA COMPOR O VALOR DE TAXA DE CONDOMÍNIO) |  |  |  |  |  |
|---|
| ANTI-VÍRUS DE BOLETOS |  |  |  |  |  |
|---|
| CONTAS A PAGAR, CHEQUES EMITIDOS E RETENÇÃO DE COFINS |  |  |  |  |  |
|---|
| CADASTRO DE DESPESAS RECORRENTES |  |  |  |  |  |
|---|
| EMISSÃO DE CHEQUE EM LOTE |  |  |  |  |  |
|---|
| EMISSÃO DE CHEQUE EM IMPRESSORAS DE CHEQUE – MAIS DE 10 MODELOS DIFERENTES |  |  |  |  |  |
|---|
| CONTROLE DO TALÃO DE CHEQUE |  |  |  |  |  |
|---|
| BAIXA AUTOMÁTICA DE CHEQUES COMPENSADOS |  |  |  |  |  |
|---|
| CONTROLE DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS (COFINS, INSS, ISSQN, ETC) |  |  |  |  |  |
|---|
| GERAÇÃO DE DARF E OUTROS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL, NA RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES |  |  |  |  |  |
|---|
| CADASTRO DE FORNECEDORES COM CONSULTA DO CNPJ NA RECEITA |  |  |  |  |  |
|---|
| TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS CADASTRADAS NO SISTEMA |  |  |  |  |  |
|---|
| LANÇAMENTO DE DESPESAS USANDO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS |  |  |  |  |  |
|---|
| PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO DO ENDEREÇO A PARTIR DO CEP |  |  |  |  |  |
|---|
| MAIS DE 160 OPÇÕES DE RELATÓRIOS |  |  |  |  |  |
|---|
| MODELOS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, COMUNICADOS, AVISOS, ETC |  |  |  |  |  |
|---|
| BALANCETE ORIENTADO PELO PLANO DE CONTAS |  |  |  |  |  |
|---|
| PLANO DE CONTAS PADRÃO PRÉ-INSTALADO E COM FACILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS |  |  |  |  |  |
|---|
| RELATÓRIOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |
|---|
| GERAÇÃO DA PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLETA COM UM CLIQUE |  |  |  |  |  |
|---|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA |  |  |  |  |  |
|---|
| FECHAMENTO DE MÊS |  |  |  |  |  |
|---|
| FECHAMENTO DO MÊS DIFERENTE DO MÊS CALENDÁRIO |  |  |  |  |  |
|---|
| ASSISTENTE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
|---|
| ASSISTENTE DE CONSUMO DE GÁS, ÁGUA OU ENERGIA |  |  |  |  |  |
|---|
| HISTÓRICO DE CONTATOS DE UNIDADES |  |  |  |  |  |
|---|
| CONTROLE COMPLETO DE INADIMPLÊNCIA COM STATUS POR UNIDADES |  |  |  |  |  |
|---|
| ALERTA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇAS SE ESTIVEREM EM PROCESSO JURÍDICO |  |  |  |  |  |
|---|
| GESTÃO DE ACORDOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO) |  |  |  |  |  |
|---|
| EMISSÃO DOS TERMOS DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA |  |  |  |  |  |
|---|
| JURÍDICO: CÁLCULO AUTOMÁTICO DE JUROS, MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS |  |  |  |  |  |
|---|
| BOLETO COM ALERTA DE NÃO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA |  |  |  |  |  |
|---|
| ÁREA DO CONDÔMINO COM CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA |  |  |  |  |  |
|---|
| PERSONALIZAÇÃO DA APARÊNCIA DA ÁREA DO CONDÔMINO |  |  |  |  |  |
|---|
| ÁREA DO CONDÔMINO INTEGRADO AO SITE DA ADMINISTRADORA |  |  |  |  |  |
|---|
| SEGUNDA VIA DO BOLETO ATUALIZADA AUTOMATICAMENTE |  |  |  |  |  |
|---|
| PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EXCLUSIVO PARA SÍNDICOS |  |  |  |  |  |
|---|
| PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, AVISOS, RELATÓRIOS, FOTOS PARA TODOS OS CONDÔMINOS |  |  |  |  |  |
|---|
| SISTEMA ONLINE (CLOUD) PODE SER ACESSADO DE QUALQUER LUGAR E DE QUALQUER DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |
|---|
| BACKUP AUTOMÁTICO DIÁRIO GERENCIADO PELO FACICONDO |  |  |  |  |  |
|---|
| MESMA SEGURANÇA UTILIZADA PELOS BANCOS |  |  |  |  |  |
|---|
| ACESSO RESTRITO POR USUÁRIO |  |  |  |  |  |
|---|
| LOG DE ALTERAÇÕES: PERMITE SABER O QUE CADA USUÁRIO FEZ NO SISTEMA |  |  |  |  |  |
|---|
| SUPORTE MEDIANTE CHAMADOS E ACESSO REMOTO PARA TODO PAÍS |  |  |  |  |  |
|---|
| IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTIGO PARA O FACICONDO |  |  |  |  |  |
|---|
| NÃO PRECISA DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |
|---|
| NÃO PRECISA SE PREOCUPAR COM O SISTEMA OPERACIONAL, SERVIDORES E REDES |  |  |  |  |  |
|---|
| ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA |  |  |  |  |  |
|---|
| SEM NECESSIDADE DE FAZER BACKUP |  |  |  |  |  |
|---|
| ILIMITADO NÚMERO DE USUÁRIO, SEM CUSTO ADICIONAL |  |  |  |  |  |
|---|
| EMISSÃO DE ATÉ 4 NOTIFICAÇÕES DISTINTAS PARA UNIDADES INADIMPLENTES (AUTOMATICAMENTE) |  |  |  |  |  |
|---|
| NOTIFICAÇÃO DE BOLETO POR SMS |  |  |  |  |  |
|---|
| ENVIO AUTOMÁTICO DE BOLETOS POR E-MAIL |  |  |  |  |  |
|---|
| IDENTIFICADOR DE QUEM VIU O BOLETO |  |  |  |  |  |
|---|
| MALOTES |  |  |  |  |  |
|---|
| SOLICITAÇÃO ONLINE DE RESERVAS DE ÁREAS COMUNS |  |  |  |  |  |
|---|
| COMUNICADOS |  |  |  |  |  |
|---|
| ACESSO AO APLICATIVO ÁREA DO CONDÔMINO |  |  |  |  |  |
|---|
| ACESSO AO PORTEIRO E ZELADOR PARA VISUALIZAR RESERVAS E COMUNICADOS |  |  |  |  |  |
|---|
| SITE INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |
|---|
| CAMPANHA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL |  |  |  |  |  |
|---|
| CRIE TICKETS PARA GERENCIAR AS SOLICITAÇÕES E MELHORE A COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRADORA E OS CONDÔMINOS E SÍNDICOS |  |  |  |  |  |
|---|
| ANEXE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO NAS DESPESAS |  |  |  |  |  |
|---|
| REMESSA DE DESPESAS |  |  |  |  |  |
|---|
| API |  |  |  |  |  |
|---|
| GESTÃO DE COMPRAS |  |  |  |  |  |
|---|
| ADICIONE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS EM SEU BOLETO |  |  |  |  |  |
|---|
| GESTÃO DE MANUTENÇÕES DOS ITENS DO SEU CONDOMÍNIO |  |  |  |  |  |
|---|
| ASSEMBLEIA VIRTUAL PARA O ACESSO REMOTO |  |  |  |  |  |
|---|
| CAMPANHA DE REDUÇÃO DE BOLETOS IMPRESSOS |  |  |  |  |  |
|---|
| GESTÃO DE DESPESAS PELO SÍNDICO |  |  |  |  |  |
|---|
| OCORRÊNCIAS COM FOTO |  |  |  |  |  |
|---|
| | ATÉ 10 CONDOMÍNIOS | ATÉ 50 CONDOMÍNIOS | ATÉ 100 CONDOMÍNIOS | ATÉ 200 CONDOMÍNIOS | ATÉ 400 CONDOMÍNIOS |
|---|
| | Até 700 unidades | Até 3.500 unidades | Até 7.000 unidades | Até 14.000 unidades | Até 28.000 unidades |
|---|
| MENSALIDADE | R$ 370,00 | R$ 690,00 | R$ 1.850,00 | R$ 2.600,00 | R$ 4.100,00 |
|---|
