Layout Bureaux Base Condomínio
Índice
- 1 Layouts Bureaux
- 1.1 Visão Geral
- 1.2 Bureaux Composto
- 1.3 Layouts
- 1.3.1 Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo)
- 1.3.2 Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag
- 1.3.3 Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Comparativo)
- 1.3.4 Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético)
- 1.3.5 Demonstrativo Rec/Desp (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp)
- 1.3.6 Balancete Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recibo)
- 1.3.7 Demonstrativo Rec/Desp Agr. Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agr. Unidade)
- 1.3.8 Informe de Rendimentos (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos)
- 1.3.9 Demonstrativo Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agrupado)
- 1.3.10 Prestação de Contas (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Prestação de Contas)
- 1.3.11 Certificado de Quitação (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Certificado Anual de Quitação Condominial)
Layouts Bureaux
Visão Geral
Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da documentação. |
Bureaux Composto
Layouts
Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo)
- Estrutura do Arquivo Bureaux Recibo - Multi Registro
Estrutura | Campos |
"1","0","0", | "Recibo Bureaux Padrão" |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Recibo" |
"3","1","1", | "LINHA_DIGITAVEL","CODIGO_DE_BARRA","NOSSO_NUMERO","VALOR_RECIBO","AGENCIA_CEDENTE","PARCELA","ESPECIE_DOCUMENTO","ACEITE","ESPECIE_MOEDA","QUANTIDADE_MOEDA", "VALOR_MOEDA","BANCODIGITO","DATA_DO_VENCIMENTO","DATA_DO_VENCIMENTO_TOLE","DATA_DO_DOCUMENTO","DATA_DO_PROCESSAMENTO","LOCAL_DE_PAGAMENTO","CARTEIRA", "TMPDIAS_DE_TOLERANCIA","DIGITO_NOSSO_NUMERO","RAMAL_UNIDADE","CODIGO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE", "FORMA_DE_ENVIO", "NOME_CEDENTE","NOME_CONDOMINIO", "COMPLEMENTO_UNIDADE","LOGIN","SENHA","NUMERO_DO_DOCUMENTO", "ENDERECO_CONDOMINIO","NOME_GERENTE","EMAIL_GERENTE","CNPJ","CPF_CNPJ","CNPJ_CEDENTE","MENSAGEM_CABECALHO","UID","URL_DASHBOARD","ARTE","NUMERO_DO_RECIBO_GRUPO","ID_UNIDADE" |
"4","2","0", | "Critério de Cobrança" |
"5","2","1", | "PERCENTUAL","DATA","TIPO","VALOR","DESCRICAO","PERIODICIDADE","TIPO_DO_VALOR" |
"6","3","0", | "Mensagens de Cobrança" |
"7","3","1", | "MENSAGEM_COB1","MENSAGEM_COB2","MENSAGEM_COB3","MENSAGEM_COB4","MENSAGEM_COB5","MENSAGEM_COMPLETA","MENSAGEM_CRITERIO","MENSAGEM_DEBITO","AVISO_DEBITO" |
"8","4","0", | "Mensagens Institucional" |
"9","4","1", | "MENSAGEM_INST1", "MENSAGEM_INST2", "MENSAGEM_INST3", "MENSAGEM_INST4", "MENSAGEM_INST5" |
"10","5","0", | "Etiqueta Endereçamento" |
"11","5","1", | "SACADOR1","SACADOR2","LOGRADOURO","ENDERECO","COMPLEMENTO","BAIRRO","MUNICIPIO","ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO UNIDADE","CODIGO_DO_CONDOMINIO" |
"12","6","0", | "Ítens do Recibo" |
"13","6","1", | "COMPLEMENTO","REFERENCIA","DESCRICAO","VALOR","TIPO" |
"14","7","0", | "Recibo em Aberto da Unidade" |
"15","7","1", | "CODIGO DO CONDOMINIO","RECIBO","VENCIMENTO","UNIDADE","VALOR MULTA","VALOR JUROS","VALOR RECIBO","VALOR RECIBO CORRIGIDO" |
"16","8","0", | "TOTAL DOS RECIBOS EM ABERTO" |
"17","8","1", | "CODIGO DO CONDOMINIO","DESCRICAO","TOTAL MULTA", "TOTAL JUROS","TOTAL VALOR RECIBO", "TOTAL VALOR RECIBO CORRIGIDO" |
- Descrição da Estrutura
As linhas de 1 até 17 de referem-se as definições de estruturas das linhas, e as posteriores as informações das mesmas. Estrutura baseada em campos delimitados por aspas dupla, separados por vírgulas. As linhas possuem três campos iniciais que possuem valores numéricos referentes a numeração de linha do arquivo, logo em seguida o tipo de registro e tipo de informação. A linha em que no tipo de registro e no tipo de informação o conteúdo for "99" identifica o fim do arquivo.
- Estrutura
"Linha","Tipo Registro","Tipo Informação","Conteúdo da Linha"
- Zero - Indica um Comentário sobre o tipo de registro que virá posteriormente definido pelo tipo 1.
Estrutura | Campo |
"1","0","0", | "Recibo Bureaux Padrão" |
- Indica apenas o Título do arquivo gerado.
Estrutura | Campo |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Recibo" |
- Neste segmento, que é a segunda linha do arquivo gerado apenas, representa um comentário sobre o tipo de registro 1, a linha seguinte que definirá a estrutura dos dados utilizados para a montagem do cabeçalho do arquivo impresso . Como visto abaixo:
Estrutura | Campos |
"3","1","1", | "LINHA_DIGITAVEL","CODIGO_DE_BARRA","NOSSO_NUMERO","VALOR_RECIBO","AGENCIA_CEDENTE","PARCELA","ESPECIE_DOCUMENTO","ACEITE","ESPECIE_MOEDA","QUANTIDADE_MOEDA", "VALOR_MOEDA","BANCODIGITO","DATA_DO_VENCIMENTO","DATA_DO_VENCIMENTO_TOLE","DATA_DO_DOCUMENTO","DATA_DO_PROCESSAMENTO","LOCAL_DE_PAGAMENTO","CARTEIRA", "TMPDIAS_DE_TOLERANCIA","DIGITO_NOSSO_NUMERO","RAMAL_UNIDADE","CODIGO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE", "FORMA_DE_ENVIO", "NOME_CEDENTE","NOME_CONDOMINIO", "COMPLEMENTO_UNIDADE","LOGIN","SENHA","NUMERO_DO_DOCUMENTO", "ENDERECO_CONDOMINIO","NOME_GERENTE","EMAIL_GERENTE","CNPJ","CPF_CNPJ","CNPJ_CEDENTE","MENSAGEM_CABECALHO","UID","URL_DASHBOARD","ARTE","NUMERO_DO_RECIBO_GRUPO","ID_UNIDADE" |
- As linhas com o tipo de registro 2 irão conter as informações referente as estruturas definidas nas linhas com tipo de informação 1.
Estrutura | Campos |
"18","1","2", | "39995.60091 20000.000008 02965.237221 1 17830000016028 ","39991178300000160285600920000000000296523722","00000002965340","160,28","240/5600920-1","001/001","","","R$","0.00","0.00","399","25/08/2002", "25/08/2002","12/08/2002","01/08/2002","Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente na Abra","","0","3","","1040","1","","ABRA - Administradora de Bens Brasil" |
"19","2","2", | "20,00","05/08/2002","Desconto","125,84","até","","Valor" |
"20","2","2", | "0,00","25/08/2002","Normal","157,30","até","","" |
"21","2","2", | "20,00","25/08/2002","Multa","31,46","após","Mensal","Porcentagem" |
"22","2","2", | "1,00","30/08/2002","Juros","1,57","após","Diária","Porcentagem" |
"23","5","2", | "A/C Carlos Prado"," ","Avenida","Prado Junior,","nº 335 Lj335B-Gr","Copacabana","Rio de janeiro","RJ","22011-040","Ile de France","","1040" |
"23","6","2", | " ","08/2002","Condomínio","143,00","C" |
"25","6","2", | " ","08/2002","Fdo. de Reserva","14,30","C" |
"26","6","2", | " ","08/2002","Tr. Cobrança","2,98","C" |
"27","7","2", | "1001","21120332","28/12/2006","Apto 0201","250,03","3.679,88","2.500,26","6.430,17" |
"28","7","2", | "1001","21120272","10/01/2007","Apto 0201","24,00","155,88","1.200,00","1.379,88" |
"29","7","2", | "1001","21120279","10/02/2007","Apto 0201","24,00","144,72","1.200,00","1.368,72" |
"30","7","2", | "1001","21129591","10/04/2007","Apto 0201","72,84","80,12","728,37","881,33" |
"31","7","2", | "1001","21129597","15/04/2007","Apto 0201","0,20","1,01","10,00","11,21" |
"32","7","2", | "1001","21130384","30/04/2007","Apto 0201","2,00","9,69","100,00","111,69" |
"33","7","2", | "1001","21130377","10/06/2007","Apto 0201","10,00","9,00","100,00","119,00" |
"34","7","2", | "1001","21132078","31/10/2007","Apto 0201","222,20","44,44","1.111,00","1.377,64" |
"35","7","2", | "1001","21136931","06/03/2008","Apto 0201","1,60","0,29","80,00","81,89" |
"36","8","2", | "1001","Total Recibos em Aberto","606,87","4.125,03","7.029,63","11.761,53" |
"37","1","2", | "39995.60091 20000.000008 02966.237220 3 17830000016028 ","39993178300000160285600920000000000296623722","00000002966142","160,28","240/5600920-1","001/001","","","R$","0.00","0.00","399","25/08/2002","25/08/2002","12/08/2002","01/08/2002","Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente na Abra","","0","1","","1040","2","","ABRA - Administradora de Bens Brasil" |
- Tamanho dos Campos
"2","1","0","Cabeçalho do Recibo" "3","1","1","LINHA_DIGITAVEL","CODIGO_DE_BARRA","NOSSO_NUMERO","VALOR_RECIBO","AGENCIA_CEDENTE","PARCELA","ESPECIE_DOCUMENTO","ACEITE","ESPECIE_MOEDA","QUANTIDADE_MOEDA", "VALOR_MOEDA","BANCODIGITO","DATA_DO_VENCIMENTO","DATA_DO_VENCIMENTO_TOLE","DATA_DO_DOCUMENTO","DATA_DO_PROCESSAMENTO","LOCAL_DE_PAGAMENTO","CARTEIRA", "TMPDIAS_DE_TOLERANCIA","DIGITO_NOSSO_NUMERO","RAMAL_UNIDADE","CODIGO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE", "FORMA_DE_ENVIO", "NOME_CEDENTE","NOME_CONDOMINIO", "COMPLEMENTO_UNIDADE","LOGIN","SENHA","NUMERO_DO_DOCUMENTO", "ENDERECO_CONDOMINIO","NOME_GERENTE","EMAIL_GERENTE","CNPJ","CPF_CNPJ","CNPJ_CEDENTE","MENSAGEM_CABECALHO","UID","URL_DASHBOARD","ARTE","NUMERO_DO_RECIBO_GRUPO","ID_UNIDADE"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
LINHA_DIGITAVEL | Texto | 60 | |
CODIGO_DE_BARRA | Texto | 44 | |
NOSSO_NUMERO | Texto | 20 | |
VALOR_RECIBO | Alfanumérico | 20 | |
AGENCIA_CEDENTE | Texto | 20 | |
PARCELA | Texto | 7 | |
ESPECIE_DOCUMENTO | Texto | 10 | |
ACEITE | Texto | 3 | |
ESPECIE_MOEDA | Texto | 10 | |
QUANTIDADE_MOEDA | Alfanumérico | 20 | |
VALOR_MOEDA | Alfanumérico | 20 | |
BANCODIGITO | Texto | 5 | |
DATA_DO_VENCIMENTO | Texto | 10 | |
DATA_DO_VENCIMENTO_TOLE | Texto | 10 | |
DATA_DO_DOCUMENTO | Texto | 10 | |
DATA_DO_PROCESSAMENTO | Texto | 10 | |
LOCAL_DE_PAGAMENTO | Texto | 90 | |
CARTEIRA | Texto | 10 | |
TMPDIAS_DE_TOLERANCIA | Texto | 10 | |
DIGITO_NOSSO_NUMERO | Texto | 10 | |
RAMAL_UNIDADE | Texto | 15 | |
CODIGO_CONDOMINIO | Texto | 11 | |
CODIGO_DA_UNIDADE | Texto | 11 | |
FORMA_DE_ENVIO | Texto | 40 | |
NOME_CEDENTE | Texto | 40 | |
NOME_CONDOMINIO | Texto | 40 | |
COMPLEMENTO_UNIDADE | Texto | 35 | |
LOGIN | Texto | 20 | |
SENHA | Texto | 4 | |
NUMERO_DO_DOCUMENTO | Alfanumérico | 6 | |
ENDERECO_CONDOMINIO | Texto | 105 | |
NOME_GERENTE | Texto | 40 | |
EMAIL_GERENTE | Texto | 40 | |
CNPJ | Texto | 30 | |
CPF_CNPJ | Texto | 30 | |
CNPJ_CEDENTE | Texto | 30 | |
MENSAGEM_CABECALHO | Texto | 100 | |
UID | Texto | 36 | |
URL_DASHBOARD | Texto | 200 | |
ARTE | Texto | 200 | |
NUMERO_DO_RECIBO_GRUPO | Número | 10 | |
ID_UNIDADE | Texto | 12 |
"4","2","0","Critério de Cobrança"
"5","2","1","PERCENTUAL","DATA","TIPO","VALOR","DESCRICAO","PERIODICIDADE","TIPO_DO_VALOR"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
PERCENTUAL | Texto | 25 | |
DATA | Texto | 10 | |
TIPO | Texto | 30 | |
VALOR | Texto | 25 | |
DESCRICAO | Texto | 30 | |
PERIODICIDADE | Texto | 30 | |
TIPO_DO_VALOR | Texto | 30 |
"6","3","0","Mensagens de Cobrança"
"7","3","1","MENSAGEM_COB1", "MENSAGEM_COB2", "MENSAGEM_COB3", "MENSAGEM_COB4", "MENSAGEM_COB5", "MENSAGEM_COMPLETA", "MENSAGEM_DEBITO","AVISO_DEBITO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
MENSAGEM_COB1 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_COB2 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_COB3 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_COB4 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_COB5 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_COMPLETA | Texto | (cada "^" representa um salto de linha na mensagem, máximo 20 linhas com 90 caracteres usado para mensagem livre na capa) | |
MENSAGEM_CRITERIO | Texto | (cada "^" representa um salto de linha na mensagem, máximo 2 linhas com 60 caracteres usado para mensagem de complemento do critério) | |
MENSAGEM_DEBITO | Texto | 105 | |
AVISO_DEBITO | Texto | 30 |
"8","4","0","Mensagens Institucional"
"9","4","1","MENSAGEM_INST1", "MENSAGEM_INST2", "MENSAGEM_INST3", "MENSAGEM_INST4", "MENSAGEM_INST5"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
MENSAGEM_INST1 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_INST2 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_INST3 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_INST4 | Texto | 90 | |
MENSAGEM_INST5 | Texto | 90 |
"10","5","0","Etiqueta Endereçamento"
"11","5","1","SACADOR1","SACADOR2","LOGRADOURO","ENDERECO","COMPLEMENTO","BAIRRO","MUNICIPIO","ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO UNIDADE", "CODIGO_DO_CONDOMINIO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
SACADOR1 | Texto | 60 | |
SACADOR2 | Texto | 60 | |
LOGRADOURO | Texto | 15 | |
ENDERECO | Texto | 35 | |
COMPLEMENTO | Texto | 35 | |
BAIRRO | Texto | 20 | |
MUNICIPIO | Texto | 20 | |
ESTADO | Texto | 2 | |
CEP | Texto | 9 | |
CONDOMINIO | Texto | 40 | |
DESCRICAO UNIDADE | Texto | 35 | |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Texto | 11 |
"12","6","0","Ítens do Recibo"
"13","6","1","COMPLEMENTO","REFERENCIA","DESCRICAO","VALOR","TIPO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
COMPLEMENTO | Texto | 60 | |
REFERENCIA | Texto | 8 | |
DESCRICAO | Texto | 15 | |
VALOR | Texto | 20 | |
TIPO | Texto | 1 |
"14","7","0","Recibo em Aberto da Unidade"
"15","7","1","CODIGO DO CONDOMINIO","RECIBO","VENCIMENTO","UNIDADE","VALOR MULTA","VALOR JUROS","VALOR RECIBO","VALOR RECIBO CORRIGIDO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
CODIGO DO CONDOMINIO | Alfanumérico | 11 | |
RECIBO | Alfanúmerico | 15 | |
VENCIMENTO | Texto | 10 | |
UNIDADE | Texto | 35 | |
VALOR MULTA | Alfanumérico | 20 | |
VALOR JUROS | Alfanumérico | 20 | |
VALOR RECIBO | Alfanumérico | 20 | |
VALOR RECIBO CORRIGIDO | Alfanumérico | 20 |
"16","8","0","TOTAL DOS RECIBOS EM ABERTO"
"17","8","1","CODIGO DO CONDOMINIO","DESCRICAO","TOTAL MULTA", "TOTAL JUROS","TOTAL VALOR RECIBO", "TOTAL VALOR RECIBO CORRIGIDO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
CODIGO DO CONDOMINIO | Alfanumérico | 11 | |
DESCRICAO | Texto | 35 | |
TOTAL MULTA | Alfanumérico | 20 | |
TOTAL JUROS | Alfanumérico | 20 | |
TOTAL VALOR RECIBO | Alfanumérico | 20 | |
TOTAL VALOR RECIBO CORRIGIDO | Alfanumérico | 20 |
- Exemplo de arquivo
Faça o download do arquivo Bureaux_Recibo.txt para ver um exemplo. |
Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag
Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Comparativo)
Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético)
Demonstrativo Rec/Desp (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp)
Balancete Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recibo)
Demonstrativo Rec/Desp Agr. Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agr. Unidade)
Informe de Rendimentos (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos)
Anual
- Estrutura do Arquivo Bureaux Anual - Multi Registro
Estrutura | Campos |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos Anual" |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
"4","2","0", | "Dados Financeiros" |
"5","2","1", | "ITEM","FONTE_PAGADORA","CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA","VALOR_JAN","VALOR_FEV","VALOR_MAR","VALOR_ABR","VALOR_MAI","VALOR_JUN","VALOR_JUL","VALOR_AGO","VALOR_SET", "VALOR_OUT","VALOR_NOV","VALOR_DEZ","TOTAL_UNID" |
"6","3","0", | "Total Dados Financeiros" |
"7","3","1", | "DESCRICAO","TOT_VALOR_JAN","TOT_VALOR_FEV","TOT_VALOR_MAR","TOT_VALOR_ABR","TOT_VALOR_MAI","TOT_VALOR_JUN","TOT_VALOR_JUL","TOT_VALOR_AGO","TOT_VALOR_SET", "TOT_VALOR_OUT","TOT_VALOR_NOV","TOT_VALOR_DEZ","TOTAL_GERAL_UNID" |
"8","4","0", | "Etiqueta Endereçamento" |
"9","4","1", | "SACADOR1","SACADOR2","ENDERECO_COMPLETO","BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO_UNIDADE","CODIGO_DO_CONDOMINIO","FORMA_DE_ENVIO" |
- Descrição da Estrutura
As linhas de 1 até 9 referem-se as definições de estruturas das linhas, e as posteriores as informações das mesmas. Estrutura baseada em campos delimitados por aspas dupla, separados por vírgulas. As linhas possuem três campos iniciais que possuem valores numéricos referentes a numeração de linha do arquivo, logo em seguida o tipo de registro e tipo de informação. A linha em que no tipo de registro e no tipo de informação o conteúdo for "99" identifica o fim do arquivo.
- Estrutura
"Linha","Tipo Registro","Tipo Informação","Conteúdo da Linha"
- Zero - Indica um Comentário sobre o tipo de registro que virá posteriormente definido pelo tipo 1.
Estrutura | Campo |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos Anual" |
- Indica apenas o Título do arquivo gerado.
Estrutura | Campo |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
- Neste segmento, que é a segunda linha do arquivo gerado apenas, representa um comentário sobre o tipo de registro 1, a linha seguinte que definirá a estrutura dos dados utilizados para a montagem do cabeçalho do arquivo impresso. Como visto abaixo:
Estrutura | Campos |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
- As linhas com o tipo de registro 2 irão conter as informações referente as estruturas definidas nas linhas com tipo de informação 1.
Estrutura | Campos |
"10","1","2", | "1001","COND. EDIF. 1001","99.999.999/0001-00","101","Apto. 101","0.050000000","ANA CRISTINA","888.888.888-00","2016","Matriz","Sueli","Segundo o ato declaratório nº 2 da SRF de 27/03/2007 que ^dispõe sobre a declaração de rendimentos referentes a locação ^de partes comuns de condomínio de edifícios, seguem os ^valores apurados no período para a unidade sob referência^^" |
"11","2","2", | "Aluguel de Terraço","ADM.IMOB LTDA","77.777.777/0001-00","50,00","200,00","150,00","200,00","250,00","300,00","350,00","400,00","450,00","500,00","550,00","600,00","4.000,00" |
"12","2","2", | "Manutenção Terraço","-1.500,00","-250,00" |
"12","3","2", | "Total Unidade-R$","50,00","200,00","150,00","200,00","250,00","300,00","350,00","400,00","450,00","500,00","550,00","600,00","4.000,00" |
"13","4","2", | "ANA CRISTINA","A/C: CLAUDIO (1001/Apto. 101)","Avenida Presidente Vargas,94,Apto 101","Centro-Rio de Janeiro-RJ","20500-000","COND. EDIF. 1001","Apto. 101","1001","Correio" |
- Tamanho dos Campos
"2","1","0","Cabeçalho do Informe" "3","1","1","CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO","CPF_DO_CONDOMINO", "ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Alfanumérico | 10 | |
NOME_DO_CONDOMINIO | Texto | 40 | |
CNPJ_DO_CONDOMINIO | Texto | 30 | |
CODIGO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 10 | |
COMPLEMENTO_DA_UNIDADE | Texto | 35 | |
FRACAO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 24 | |
NOME_DO_CONDOMINO | Texto | 40 | |
CPF_DO_CONDOMINO | Texto | 30 | |
ANO_DE_REFERENCIA | Alfanumérico | 4 | |
NOME_FILIAL | Texto | 20 | |
NOME_DO_GERENTE | Texto | 40 | |
TEXTO_DA_CARTA | Texto | 2048 | Cada "^" representa um salto de linha na carta. |
"4","2","0","Dados Financeiros"
"5","2","1","ITEM","FONTE_PAGADORA","CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA","VALOR_JAN","VALOR_FEV","VALOR_MAR","VALOR_ABR","VALOR_MAI","VALOR_JUN","VALOR_JUL","VALOR_AGO","VALOR_SET","VALOR_OUT", "VALOR_NOV","VALOR_DEZ","TOTAL_UNID"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
ITEM | Texto | 30 | |
FONTE_PAGADORA | Texto | 40 | |
CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA | Texto | 40 | |
VALOR_JAN | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_FEV | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_MAR | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_ABR | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_MAI | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_JUN | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_JUL | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_AGO | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_SET | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_OUT | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_NOV | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_DEZ | Alfanumérico | 30 | |
TOTAL_UNID | Alfanumérico | 30 |
"6","3","0","Total Dados Financeiros"
"7","3","1","DESCRICAO","TOT_VALOR_JAN","TOT_VALOR_FEV","TOT_VALOR_MAR","TOT_VALOR_ABR","TOT_VALOR_MAI","TOT_VALOR_JUN","TOT_VALOR_JUL","TOT_VALOR_AGO","TOT_VALOR_SET","TOT_VALOR_OUT", "TOT_VALOR_NOV","TOT_VALOR_DEZ","TOTAL_GERAL_UNID"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
DESCRICAO | Texto | 40 | |
TOT_VALOR_JAN | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_FEV | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_MAR | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_ABR | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_MAI | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_JUN | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_JUL | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_AGO | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_SET | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_OUT | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_NOV | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_DEZ | Alfanumérico | 30 | |
TOTAL_GERAL_UNID | Alfanumérico | 30 |
"8","4","0","Etiqueta Endereçamento"
"9","4","1","SACADOR1","SACADOR2","ENDERECO_COMPLETO","BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO_UNIDADE","CODIGO_DO_CONDOMINIO","FORMA_DE_ENVIO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
SACADOR1 | Texto | 40 | |
SACADOR2 | Texto | 200 | |
ENDERECO_COMPLETO | Texto | 1024 | |
BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO | Texto | 1024 | |
CEP | Texto | 9 | |
CONDOMINIO | Texto | 40 | |
DESCRICAO_UNIDADE | Texto | 35 | |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Alfanumérico | 10 | |
FORMA_DE_ENVIO | Texto | 40 |
- Exemplo de arquivo
Faça o download do arquivo IR_Anual.txt para ver um exemplo. |
Mensal
- Estrutura do Arquivo Bureaux Mensal - Multi Registro
Estrutura | Campos |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos" |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","MES_DE_REFERENCIA","NOME_DO_GERENTE","EMAIL_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
"4","2","0", | "Dados Financeiros" |
"5","2","1", | "ITEM","VALOR_ARRECADADO","VALOR_DA_UNIDADE" |
"6","3","0", | "Total Dados Financeiros" |
"7","3","1", | "Total","TOTAL_ARRECADADO","TOTAL_DA_UNIDADE" |
"8","4","0", | "Etiqueta Endereçamento" |
"9","4","1", | "SACADOR1","SACADOR2","LOGRADOURO","ENDERECO","COMPLEMENTO","BAIRRO","MUNICIPIO","ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO UNIDADE", "CODIGO_DO_CONDOMINIO", "FORMA_DE_ENVIO" |
- Descrição da Estrutura
As linhas de 1 até 9 de referem-se as definições de estruturas das linhas, e as posteriores as informações das mesmas. Estrutura baseada em campos delimitados por aspas dupla, separados por vírgulas. As linhas possuem três campos iniciais que possuem valores numéricos referentes a numeração de linha do arquivo, logo em seguida o tipo de registro e tipo de informação. A linha em que no tipo de registro e no tipo de informação o conteúdo for "99" identifica o fim do arquivo.
- Estrutura
"Linha","Tipo Registro","Tipo Informação","Conteúdo da Linha"
- Zero - Indica um Comentário sobre o tipo de registro que virá posteriormente definido pelo tipo 1.
Estrutura | Campo |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos" |
- Indica apenas o Título do arquivo gerado.
Estrutura | Campo |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
- Neste segmento, que é a segunda linha do arquivo gerado apenas, representa um comentário sobre o tipo de registro 1, a linha seguinte que definirá a estrutura dos dados utilizados para a montagem do cabeçalho do arquivo impresso . Como visto abaixo:
Estrutura | Campos |
