Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.537 Base Condomínio Uno"
De WikiBase
(→Implementações) |
|||
Linha 53: | Linha 53: | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
+ | |||
:<TT240574> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades. | :<TT240574> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades. | ||
:<TT254752> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas. | :<TT254752> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:<TT257170> Ajustado o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção ''Imprimir Resumo por Período'', o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente. | :<TT257170> Ajustado o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção ''Imprimir Resumo por Período'', o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente. | ||
:<TT257059> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o ''Status'' do Recibo para ''Em Crítica''. | :<TT257059> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o ''Status'' do Recibo para ''Em Crítica''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:<TT260900> Corrigido o relatório de '''Devedores por dias de atraso''' (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela. | :<TT260900> Corrigido o relatório de '''Devedores por dias de atraso''' (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela. | ||
− | |||
− | |||
:<TT261001> Corrigido o '''Relatório de Transferência de Itens''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção ''CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão)'', as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela. | :<TT261001> Corrigido o '''Relatório de Transferência de Itens''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção ''CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão)'', as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela. | ||
Linha 79: | Linha 68: | ||
:<TT262178> Corrigida a '''Impressão de Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação. | :<TT262178> Corrigida a '''Impressão de Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação. | ||
− | + | ||
− | + | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | + |
Edição atual tal como às 19h15min de 7 de outubro de 2019
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.537 07/10/2019.
Implementações
Alertas do Sistema
- Um recurso muito prático, pois, torna o sistema proativo no sentido de informar os problemas encontrados aos usuários, permitindo que sejam tomadas as providências necessárias à tempo de soluciona-los. Com dicas sobre ações que devem ser tomadas.
Antes de habilitar esse recurso para os usuários, consulte a documentação disponível em Alertas do Sistema. |
Ajustes na Cobrança PJBank
- Feitos ajustes para o controle da tarifa de cobrança, agência de credenciamento e Liquidação Automática.
Esses recursos estão condicionados à utilização da versão 1.0.0.2 do Robô PJBnak. Tire mais dúvidas, consultando a documentação do PJBank. |
Outras
- <TT261571> Implementado o Layout 240 Posições para o Registro de Cobrança do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
Para que o sistema gere o arquivo de acordo com o novo layout, o campo CNAB 240 deverá estar marcado no cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeio > Tabela > Banco). A implantação de qualquer modalidade de cobrança bancária ou novo layout para a troca de arquivos deve, obrigatoriamente, passar por novo processo de homologação junto ao banco. |
Correções
- <TT240574> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades.
- <TT254752> Corrigido o Controle de Registro para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas.
- <TT257170> Ajustado o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção Imprimir Resumo por Período, o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente.
- <TT257059> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o Status do Recibo para Em Crítica.
- <TT260900> Corrigido o relatório de Devedores por dias de atraso (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela.
- <TT261001> Corrigido o Relatório de Transferência de Itens (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão), as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela.
- <TT262178> Corrigida a Impressão de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação.