Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.537 Base Condomínio"
De WikiBase
(→Correções) |
|||
(26 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
===Notas=== | ===Notas=== | ||
− | Documentação da versão '''1.8.0.537 | + | Documentação da versão '''1.8.0.537 de 07/10/2019'''. |
===Implementações=== | ===Implementações=== | ||
+ | |||
+ | ====Alertas do Sistema==== | ||
+ | |||
+ | :Um recurso muito prático, pois, torna o sistema proativo no sentido de informar os problemas encontrados aos usuários, permitindo que sejam tomadas as providências necessárias à tempo de soluciona-los. Com dicas sobre ações que devem ser tomadas. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | Antes de habilitar esse recurso para os usuários, consulte a documentação disponível em [[Alertas do Sistema|Alertas do Sistema]]. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Ajustes na Cobrança PJBank==== | ||
+ | |||
+ | :Feitos ajustes para o controle da tarifa de cobrança, agência de credenciamento e Liquidação Automática. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | Esses recursos estão condicionados à utilização da versão 1.0.0.2 do '''Robô PJBnak'''. | ||
+ | |||
+ | Tire mais dúvidas, consultando a documentação do [[PJBank|PJBank]]. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Outras==== | ||
+ | |||
+ | :<TT257868> Implementado o código CNAE ''4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)'' para o fornecedor, nas telas de '''Cadastro da Entidade'''. | ||
+ | |||
+ | :<TT261571> Implementado o '''Layout 240 Posições''' para o '''Registro de Cobrança''' do '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Para que o sistema gere o arquivo de acordo com o novo layout, o campo '''CNAB 240''' deverá estar marcado no cadastro de '''Conta Corrente Bancária''' (Financeio > Tabela > Banco).''' | ||
+ | |||
+ | '''A implantação de qualquer modalidade de cobrança bancária ou novo layout para a troca de arquivos deve, obrigatoriamente, passar por novo processo de homologação junto ao banco.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Banco_Itau_240.jpg|center]] | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
+ | :<TT240574> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades. | ||
− | :<TT259440> | + | :<TT254752> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas. |
+ | |||
+ | :<TT256969> Ajustada a tela do relatório de '''DARF/DARM/GPS''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois o sistema permitia selecionar a emissão da guia quando o Código da Receita era ''1090 - ISS''. | ||
+ | |||
+ | :<TT256972> Corrigido o '''Lançamento de DARM no Contas a Pagar''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS / Lançar Contas a Pagar DARM), pois ao marcar ''Lançar CP'', ''Apurar Mapa'' e ''Imprimir complemento e ref. origem'', o sistema lançava o contas a pagar sem o complemento. | ||
+ | |||
+ | :<TT256975> Corrigida a '''Baixa de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba impostos), pois quando o lançamento no Contas a Pagar é criado como parcela "Finita", a provisão do INSS acaba respeitando a mesma referência ocasionando problemas de entendimento nos balancetes. | ||
+ | |||
+ | :<TT257170> Ajustado o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção ''Imprimir Resumo por Período'', o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente. | ||
+ | |||
+ | :<TT257059> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o ''Status'' do Recibo para ''Em Crítica''. | ||
+ | |||
+ | :<TT259440> Corrigido o '''Balancete Por Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete Por Recibo) que não estava imprimindo as despesas ao marcar a opção ''Agrupar Unidade''. | ||
:<TT259790> Corrigido o '''Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois o ''Modelo com Balancete'' estava com um erro de layout na distribuição financeira. | :<TT259790> Corrigido o '''Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois o ''Modelo com Balancete'' estava com um erro de layout na distribuição financeira. | ||
+ | :<TT260900> Corrigido o relatório de '''Devedores por dias de atraso''' (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela. | ||
+ | |||
+ | :<TT260933> Corrigida a função de '''Mesclar Grupo de Saldo/Conta''' (Base Utilitários > Condomínio > Mesclar Grupo de Saldo/Conta), pois na mesclagem de conta, o sistema exibia mensagem de erro. | ||
+ | |||
+ | :<TT261001> Corrigido o '''Relatório de Transferência de Itens''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção ''CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão)'', as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela. | ||
+ | |||
+ | :<TT262178> Corrigida a '''Impressão de Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação. | ||
+ | |||
+ | :<TT256735> Corrigida a mensagem de erro ''Registro não existe na tabela com a mesma chave e período de validade informados no evento'' no '''Robô REINF'''. | ||
+ | |||
+ | :<TT256769> Corrigida a mensagem de erro ''Access violation at address 8B575653. Read of address 8B575653'' no '''Robô REINF'''. | ||
+ | |||
+ | :<TT256992> Corrigida a crítica referente ao valor do imposto no '''Relatório Validador REINF''' (Relatórios > Outros > Validador Reinf) que não estava fazendo o cálculo correto. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição atual tal como às 19h16min de 7 de outubro de 2019
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.537 de 07/10/2019.
Implementações
Alertas do Sistema
- Um recurso muito prático, pois, torna o sistema proativo no sentido de informar os problemas encontrados aos usuários, permitindo que sejam tomadas as providências necessárias à tempo de soluciona-los. Com dicas sobre ações que devem ser tomadas.
Antes de habilitar esse recurso para os usuários, consulte a documentação disponível em Alertas do Sistema. |
Ajustes na Cobrança PJBank
- Feitos ajustes para o controle da tarifa de cobrança, agência de credenciamento e Liquidação Automática.
Esses recursos estão condicionados à utilização da versão 1.0.0.2 do Robô PJBnak. Tire mais dúvidas, consultando a documentação do PJBank. |
Outras
- <TT257868> Implementado o código CNAE 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free) para o fornecedor, nas telas de Cadastro da Entidade.
- <TT261571> Implementado o Layout 240 Posições para o Registro de Cobrança do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
Para que o sistema gere o arquivo de acordo com o novo layout, o campo CNAB 240 deverá estar marcado no cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeio > Tabela > Banco). A implantação de qualquer modalidade de cobrança bancária ou novo layout para a troca de arquivos deve, obrigatoriamente, passar por novo processo de homologação junto ao banco. |
Correções
- <TT240574> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades.
- <TT254752> Corrigido o Controle de Registro para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas.
- <TT256969> Ajustada a tela do relatório de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois o sistema permitia selecionar a emissão da guia quando o Código da Receita era 1090 - ISS.
- <TT256972> Corrigido o Lançamento de DARM no Contas a Pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS / Lançar Contas a Pagar DARM), pois ao marcar Lançar CP, Apurar Mapa e Imprimir complemento e ref. origem, o sistema lançava o contas a pagar sem o complemento.
- <TT256975> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba impostos), pois quando o lançamento no Contas a Pagar é criado como parcela "Finita", a provisão do INSS acaba respeitando a mesma referência ocasionando problemas de entendimento nos balancetes.
- <TT257170> Ajustado o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção Imprimir Resumo por Período, o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente.
- <TT257059> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o Status do Recibo para Em Crítica.
- <TT259440> Corrigido o Balancete Por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete Por Recibo) que não estava imprimindo as despesas ao marcar a opção Agrupar Unidade.
- <TT259790> Corrigido o Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois o Modelo com Balancete estava com um erro de layout na distribuição financeira.
- <TT260900> Corrigido o relatório de Devedores por dias de atraso (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela.
- <TT260933> Corrigida a função de Mesclar Grupo de Saldo/Conta (Base Utilitários > Condomínio > Mesclar Grupo de Saldo/Conta), pois na mesclagem de conta, o sistema exibia mensagem de erro.
- <TT261001> Corrigido o Relatório de Transferência de Itens (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão), as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela.
- <TT262178> Corrigida a Impressão de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação.
- <TT256735> Corrigida a mensagem de erro Registro não existe na tabela com a mesma chave e período de validade informados no evento no Robô REINF.
- <TT256769> Corrigida a mensagem de erro Access violation at address 8B575653. Read of address 8B575653 no Robô REINF.
- <TT256992> Corrigida a crítica referente ao valor do imposto no Relatório Validador REINF (Relatórios > Outros > Validador Reinf) que não estava fazendo o cálculo correto.