Mudanças entre as edições de "Layout 1.0 Corretora"
De WikiBase
(Criou página com 'Esse layout define os padrões para a exportação de informações cadastrais e financeiras das carteiras de administração de imóveis, condomínio, permitindo a controle d...') |
|||
Linha 155: | Linha 155: | ||
− | [[ | + | [[Filtro Corretora de Seguros|Filtro Corretora de Seguros]] |
− | [[ | + | [[Filtro Corretora de Seguros|Filtro Corretora de Seguros]] |
Edição atual tal como às 14h40min de 27 de março de 2017
Esse layout define os padrões para a exportação de informações cadastrais e financeiras das carteiras de administração de imóveis, condomínio, permitindo a controle dos seguros contratados junto à corretora.
- Arquivo Segurados - Planilha mensal
Campo | Tipo/Tamanho | Observações |
CNPJ_ADMINISTRADORA | VARCHAR(14) | CNPJ da Administradora |
COD_PRODUTO | VARCHAR(4) | 0001 – SEGURO ALUGUEL 0002 – GARANTIA COTA CONDOMINAL 0003 – SEGURO CONTEÚDO CONDOMÍNIO 0004 – SEGURO CONTEÚDO LOCAÇÃO |
REFERENCIA | VARCHAR(7) | MM/AAAA |
COD_CONDOMINIO | VARCHAR(10) | Somente para os produtos: 0002 e 0003 |
NOME_CONDOMINIO | VARCHAR(40) | Somente para os produtos: 0002 e 0003 |
CERTIFICADO | VARCHAR(30) | Identificador do imóvel/unidade. Para unidade ('C'+código do condomínio+código da unidade). Para imóvel ('L'+código do proprietário+código do imóvel) |
NOME | VARCHAR(50) | Nome (condômino/inquilino) |
DATA_NASCIMENTO | VARCHAR(10) | DD/MM/AAAA |
CPF_CNPJ | VARCHAR(14) | CPF/CNPJ (condômino/inquilino) |
ENDERECO | VARCHAR(90) | Endereço (unidade/imóvel) |
CEP | VARCHAR(8) | CEP (unidade/imóvel) |
BAIRRO | VARCHAR(40) | Bairro (unidade/imóvel) |
CIDADE | VARCHAR(40) | Cidade (unidade/imóvel) |
UF | VARCHAR(2) | Estado (unidade/imóvel) |
COMPLEMENTO | VARCHAR(35) | Complemento (unidade/imóvel |
TIPO_CATEGORIA | VARCHAR(1) | C – COMERCIAL R – RESIDENCIAL |
ATIVIDADE | VARCHAR(25) | Atividade (unidade/imóvel) *não obrigatório |
PREMIO | DECIMAL(18,2) | Valor pago pelo seguro |
METROS | DECIMAL(18,2) | Área do imóvel m2 Somente para produto 0001 |
VALOR_ALUGUEL | DECIMAL(18,2) | Somente para produto 0001 |
VALOR_CONDOMINIO | DECIMAL(18,2) | Somente para os produtos 0001 e 0002 |
VALOR_IPTU | DECIMAL(18,2) | Somente para produto 0001 |
- Antes dos registros de dados, será incluído um registro com a identificação do layout do arquivo no padrão Versão: N.N (Ex. Versão: 1.0) e a referência do arquivo (Ex. Ref: 08/2011).
- Arquivo Seguro Obrigatório (Somente Base Locação)