Mudanças entre as edições de "Layout Bureaux Base Condomínio"
(→Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo)) |
(→Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo)) |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
<tr align='LEFT'> | <tr align='LEFT'> | ||
<td>"3","1","1",</td> | <td>"3","1","1",</td> | ||
− | <td>"LINHA_DIGITAVEL","CODIGO_DE_BARRA","NOSSO_NUMERO","VALOR_RECIBO","AGENCIA_CEDENTE","PARCELA","ESPECIE_DOCUMENTO","ACEITE","ESPECIE_MOEDA","QUANTIDADE_MOEDA", | + | <td>"LINHA_DIGITAVEL","CODIGO_DE_BARRA","NOSSO_NUMERO","VALOR_RECIBO","AGENCIA_CEDENTE","PARCELA","ESPECIE_DOCUMENTO","ACEITE","ESPECIE_MOEDA","QUANTIDADE_MOEDA", "VALOR_MOEDA","BANCODIGITO","DATA_DO_VENCIMENTO","DATA_DO_VENCIMENTO_TOLE","DATA_DO_DOCUMENTO","DATA_DO_PROCESSAMENTO","LOCAL_DE_PAGAMENTO","CARTEIRA", "TMPDIAS_DE_TOLERANCIA","DIGITO_NOSSO_NUMERO","RAMAL_UNIDADE","CODIGO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE", "FORMA_DE_ENVIO", "NOME_CEDENTE","NOME_CONDOMINIO", "COMPLEMENTO_UNIDADE","LOGIN","SENHA","NUMERO_DO_DOCUMENTO", "ENDERECO_CONDOMINIO","NOME_GERENTE","EMAIL_GERENTE","CNPJ","CPF_CNPJ","CNPJ_CEDENTE"</td> |
− | "VALOR_MOEDA","BANCODIGITO","DATA_DO_VENCIMENTO","DATA_DO_VENCIMENTO_TOLE","DATA_DO_DOCUMENTO","DATA_DO_PROCESSAMENTO","LOCAL_DE_PAGAMENTO","CARTEIRA", | + | |
− | "TMPDIAS_DE_TOLERANCIA","DIGITO_NOSSO_NUMERO","RAMAL_UNIDADE","CODIGO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE", "FORMA_DE_ENVIO", "NOME_CEDENTE","NOME_CONDOMINIO", | + | |
− | "COMPLEMENTO_UNIDADE","LOGIN","SENHA","NUMERO_DO_DOCUMENTO", "ENDERECO_CONDOMINIO","NOME_GERENTE","EMAIL_GERENTE","CNPJ","CPF_CNPJ","CNPJ_CEDENTE"</td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
Edição das 12h49min de 3 de maio de 2016
Índice
- 1 Layouts Bureaux
- 1.1 Visão Geral
- 1.2 Bureaux Composto
- 1.3 Layouts
- 1.3.1 Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo)
- 1.3.2 Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag
- 1.3.3 Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Comparativo)
- 1.3.4 Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético)
- 1.3.5 Demonstrativo Rec/Desp (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp)
- 1.3.6 Balancete Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recibo)
- 1.3.7 Demonstrativo Rec/Desp Agr. Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agr. Unidade)
- 1.3.8 Informe de Rendimentos (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos)
- 1.3.9 Demonstrativo Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agrupado)
- 1.3.10 Prestação de Contas (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Prestação de Contas)
Layouts Bureaux
Visão Geral
Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da documentação. |
Bureaux Composto
Layouts
Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo)
- Estrutura do Arquivo Bureaux Recibo - Multi Registro
Estrutura | Campos |
"1","0","0", | "Recibo Bureaux Padrão" |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Recibo" |
"3","1","1", | "LINHA_DIGITAVEL","CODIGO_DE_BARRA","NOSSO_NUMERO","VALOR_RECIBO","AGENCIA_CEDENTE","PARCELA","ESPECIE_DOCUMENTO","ACEITE","ESPECIE_MOEDA","QUANTIDADE_MOEDA", "VALOR_MOEDA","BANCODIGITO","DATA_DO_VENCIMENTO","DATA_DO_VENCIMENTO_TOLE","DATA_DO_DOCUMENTO","DATA_DO_PROCESSAMENTO","LOCAL_DE_PAGAMENTO","CARTEIRA", "TMPDIAS_DE_TOLERANCIA","DIGITO_NOSSO_NUMERO","RAMAL_UNIDADE","CODIGO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE", "FORMA_DE_ENVIO", "NOME_CEDENTE","NOME_CONDOMINIO", "COMPLEMENTO_UNIDADE","LOGIN","SENHA","NUMERO_DO_DOCUMENTO", "ENDERECO_CONDOMINIO","NOME_GERENTE","EMAIL_GERENTE","CNPJ","CPF_CNPJ","CNPJ_CEDENTE" |
"4","2","0", | "Critério de Cobrança" |
"5","2","1", | "PERCENTUAL","DATA","TIPO","VALOR","DESCRICAO","PERIODICIDADE","TIPO_DO_VALOR" |
"6","3","0", | "Mensagens de Cobrança" |
"7","3","1", | "MENSAGEM_COB1","MENSAGEM_COB2","MENSAGEM_COB3","MENSAGEM_COB4","MENSAGEM_COB5","MENSAGEM_COMPLETA","MENSAGEM_CRITERIO","MENSAGEM_DEBITO","AVISO_DEBITO" |
"8","4","0", | "Mensagens Institucional" |
"9","4","1", | "MENSAGEM_INST1", "MENSAGEM_INST2", "MENSAGEM_INST3", "MENSAGEM_INST4", "MENSAGEM_INST5" |
"10","5","0", | "Etiqueta Endereçamento" |
"11","5","1", | "SACADOR1","SACADOR2","LOGRADOURO","ENDERECO","COMPLEMENTO","BAIRRO","MUNICIPIO","ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO UNIDADE","CODIGO_DO_CONDOMINIO" |
"12","6","0", | "Ítens do Recibo" |
"13","6","1", | "COMPLEMENTO","REFERENCIA","DESCRICAO","VALOR","TIPO" |
"14","7","0", | "Recibo em Aberto da Unidade" |
"15","7","1", | "CODIGO DO CONDOMINIO","RECIBO","VENCIMENTO","UNIDADE","VALOR MULTA","VALOR JUROS","VALOR RECIBO","VALOR RECIBO CORRIGIDO" |
"16","8","0", | "TOTAL DOS RECIBOS EM ABERTO" |
"17","8","1", | "CODIGO DO CONDOMINIO","DESCRICAO","TOTAL MULTA", "TOTAL JUROS","TOTAL VALOR RECIBO", "TOTAL VALOR RECIBO CORRIGIDO" |
- Descrição da Estrutura
As linhas de 1 até 9 referem-se as definições de estruturas das linhas, e as posteriores as informações das mesmas. Estrutura baseada em campos delimitados por aspas dupla, separados por vírgulas. As linhas possuem três campos iniciais que possuem valores numéricos referentes a numeração de linha do arquivo, logo em seguida o tipo de registro e tipo de informação. A linha em que no tipo de registro e no tipo de informação o conteúdo for "99" identifica o fim do arquivo.
- Estrutura
"Linha","Tipo Registro","Tipo Informação","Conteúdo da Linha"
- Zero - Indica um Comentário sobre o tipo de registro que virá posteriormente definido pelo tipo 1.
Estrutura | Campo |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos Anual" |
- Indica apenas o Título do arquivo gerado.
Estrutura | Campo |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
- Neste segmento, que é a segunda linha do arquivo gerado apenas, representa um comentário sobre o tipo de registro 1, a linha seguinte que definirá a estrutura dos dados utilizados para a montagem do cabeçalho do arquivo impresso. Como visto abaixo:
Estrutura | Campos |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
- As linhas com o tipo de registro 2 irão conter as informações referente as estruturas definidas nas linhas com tipo de informação 1.
Estrutura | Campos |
"10","1","2", | "1001","COND. EDIF. 1001","99.999.999/0001-00","101","Apto. 101","0.050000000","ANA CRISTINA","888.888.888-00","2016","Matriz","Sueli","Segundo o ato declaratório nº 2 da SRF de 27/03/2007 que ^dispõe sobre a declaração de rendimentos referentes a locação ^de partes comuns de condomínio de edifícios, seguem os ^valores apurados no período para a unidade sob referência^^" |
"11","2","2", | "Aluguel de Terraço","ADM.IMOB LTDA","77.777.777/0001-00","50,00","200,00","150,00","200,00","250,00","300,00","350,00","400,00","450,00","500,00","550,00","600,00","4.000,00" |
"12","2","2", | "Manutenção Terraço","-1.500,00","-250,00" |
"12","3","2", | "Total Unidade-R$","50,00","200,00","150,00","200,00","250,00","300,00","350,00","400,00","450,00","500,00","550,00","600,00","4.000,00" |
"13","4","2", | "ANA CRISTINA","A/C: CLAUDIO (1001/Apto. 101)","Avenida Presidente Vargas,94,Apto 101","Centro-Rio de Janeiro-RJ","20500-000","COND. EDIF. 1001","Apto. 101","1001","Correio" |
- Tamanho dos Campos
"2","1","0","Cabeçalho do Informe" "3","1","1","CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO","CPF_DO_CONDOMINO", "ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Alfanumérico | 10 | |
NOME_DO_CONDOMINIO | Texto | 40 | |
CNPJ_DO_CONDOMINIO | Texto | 30 | |
CODIGO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 10 | |
COMPLEMENTO_DA_UNIDADE | Texto | 35 | |
FRACAO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 24 | |
NOME_DO_CONDOMINO | Texto | 40 | |
CPF_DO_CONDOMINO | Texto | 30 | |
ANO_DE_REFERENCIA | Alfanumérico | 4 | |
NOME_FILIAL | Texto | 20 | |
NOME_DO_GERENTE | Texto | 40 | |
TEXTO_DA_CARTA | Texto | 2048 | Cada "^" representa um salto de linha na carta. |
"4","2","0","Dados Financeiros"
"5","2","1","ITEM","FONTE_PAGADORA","CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA","VALOR_JAN","VALOR_FEV","VALOR_MAR","VALOR_ABR","VALOR_MAI","VALOR_JUN","VALOR_JUL","VALOR_AGO","VALOR_SET","VALOR_OUT", "VALOR_NOV","VALOR_DEZ","TOTAL_UNID"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
ITEM | Texto | 30 | |
FONTE_PAGADORA | Texto | 40 | |
CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA | Texto | 40 | |
VALOR_JAN | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_FEV | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_MAR | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_ABR | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_MAI | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_JUN | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_JUL | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_AGO | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_SET | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_OUT | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_NOV | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_DEZ | Alfanumérico | 30 | |
TOTAL_UNID | Alfanumérico | 30 |
"6","3","0","Total Dados Financeiros"
"7","3","1","DESCRICAO","TOT_VALOR_JAN","TOT_VALOR_FEV","TOT_VALOR_MAR","TOT_VALOR_ABR","TOT_VALOR_MAI","TOT_VALOR_JUN","TOT_VALOR_JUL","TOT_VALOR_AGO","TOT_VALOR_SET","TOT_VALOR_OUT", "TOT_VALOR_NOV","TOT_VALOR_DEZ","TOTAL_GERAL_UNID"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
DESCRICAO | Texto | 40 | |
TOT_VALOR_JAN | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_FEV | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_MAR | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_ABR | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_MAI | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_JUN | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_JUL | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_AGO | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_SET | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_OUT | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_NOV | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_DEZ | Alfanumérico | 30 | |
TOTAL_GERAL_UNID | Alfanumérico | 30 |
"8","4","0","Etiqueta Endereçamento"
"9","4","1","SACADOR1","SACADOR2","ENDERECO_COMPLETO","BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO_UNIDADE","CODIGO_DO_CONDOMINIO","FORMA_DE_ENVIO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
SACADOR1 | Texto | 40 | |
SACADOR2 | Texto | 200 | |
ENDERECO_COMPLETO | Texto | 1024 | |
BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO | Texto | 1024 | |
CEP | Texto | 9 | |
CONDOMINIO | Texto | 40 | |
DESCRICAO_UNIDADE | Texto | 35 | |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Alfanumérico | 10 | |
FORMA_DE_ENVIO | Texto | 40 |
- Exemplo de arquivo
Faça o download do arquivo IR_Anual.txt para ver um exemplo. |
Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag
Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Comparativo)
Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético)
Demonstrativo Rec/Desp (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp)
Balancete Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recibo)
Demonstrativo Rec/Desp Agr. Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agr. Unidade)
Informe de Rendimentos (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos)
Anual
- Estrutura do Arquivo Bureaux Anual - Multi Registro
Estrutura | Campos |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos Anual" |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
"4","2","0", | "Dados Financeiros" |
"5","2","1", | "ITEM","FONTE_PAGADORA","CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA","VALOR_JAN","VALOR_FEV","VALOR_MAR","VALOR_ABR","VALOR_MAI","VALOR_JUN","VALOR_JUL","VALOR_AGO","VALOR_SET", "VALOR_OUT","VALOR_NOV","VALOR_DEZ","TOTAL_UNID" |
"6","3","0", | "Total Dados Financeiros" |
"7","3","1", | "DESCRICAO","TOT_VALOR_JAN","TOT_VALOR_FEV","TOT_VALOR_MAR","TOT_VALOR_ABR","TOT_VALOR_MAI","TOT_VALOR_JUN","TOT_VALOR_JUL","TOT_VALOR_AGO","TOT_VALOR_SET", "TOT_VALOR_OUT","TOT_VALOR_NOV","TOT_VALOR_DEZ","TOTAL_GERAL_UNID" |
"8","4","0", | "Etiqueta Endereçamento" |
"9","4","1", | "SACADOR1","SACADOR2","ENDERECO_COMPLETO","BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO_UNIDADE","CODIGO_DO_CONDOMINIO","FORMA_DE_ENVIO" |
- Descrição da Estrutura
As linhas de 1 até 9 referem-se as definições de estruturas das linhas, e as posteriores as informações das mesmas. Estrutura baseada em campos delimitados por aspas dupla, separados por vírgulas. As linhas possuem três campos iniciais que possuem valores numéricos referentes a numeração de linha do arquivo, logo em seguida o tipo de registro e tipo de informação. A linha em que no tipo de registro e no tipo de informação o conteúdo for "99" identifica o fim do arquivo.
- Estrutura
"Linha","Tipo Registro","Tipo Informação","Conteúdo da Linha"
- Zero - Indica um Comentário sobre o tipo de registro que virá posteriormente definido pelo tipo 1.
Estrutura | Campo |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos Anual" |
- Indica apenas o Título do arquivo gerado.
Estrutura | Campo |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
- Neste segmento, que é a segunda linha do arquivo gerado apenas, representa um comentário sobre o tipo de registro 1, a linha seguinte que definirá a estrutura dos dados utilizados para a montagem do cabeçalho do arquivo impresso. Como visto abaixo:
Estrutura | Campos |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
- As linhas com o tipo de registro 2 irão conter as informações referente as estruturas definidas nas linhas com tipo de informação 1.
Estrutura | Campos |
"10","1","2", | "1001","COND. EDIF. 1001","99.999.999/0001-00","101","Apto. 101","0.050000000","ANA CRISTINA","888.888.888-00","2016","Matriz","Sueli","Segundo o ato declaratório nº 2 da SRF de 27/03/2007 que ^dispõe sobre a declaração de rendimentos referentes a locação ^de partes comuns de condomínio de edifícios, seguem os ^valores apurados no período para a unidade sob referência^^" |
"11","2","2", | "Aluguel de Terraço","ADM.IMOB LTDA","77.777.777/0001-00","50,00","200,00","150,00","200,00","250,00","300,00","350,00","400,00","450,00","500,00","550,00","600,00","4.000,00" |
"12","2","2", | "Manutenção Terraço","-1.500,00","-250,00" |
"12","3","2", | "Total Unidade-R$","50,00","200,00","150,00","200,00","250,00","300,00","350,00","400,00","450,00","500,00","550,00","600,00","4.000,00" |
"13","4","2", | "ANA CRISTINA","A/C: CLAUDIO (1001/Apto. 101)","Avenida Presidente Vargas,94,Apto 101","Centro-Rio de Janeiro-RJ","20500-000","COND. EDIF. 1001","Apto. 101","1001","Correio" |
- Tamanho dos Campos
"2","1","0","Cabeçalho do Informe" "3","1","1","CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO","CPF_DO_CONDOMINO", "ANO_DE_REFERENCIA","NOME_FILIAL","NOME_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Alfanumérico | 10 | |
NOME_DO_CONDOMINIO | Texto | 40 | |
CNPJ_DO_CONDOMINIO | Texto | 30 | |
CODIGO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 10 | |
COMPLEMENTO_DA_UNIDADE | Texto | 35 | |
FRACAO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 24 | |
NOME_DO_CONDOMINO | Texto | 40 | |
CPF_DO_CONDOMINO | Texto | 30 | |
ANO_DE_REFERENCIA | Alfanumérico | 4 | |
NOME_FILIAL | Texto | 20 | |
NOME_DO_GERENTE | Texto | 40 | |
TEXTO_DA_CARTA | Texto | 2048 | Cada "^" representa um salto de linha na carta. |
"4","2","0","Dados Financeiros"
"5","2","1","ITEM","FONTE_PAGADORA","CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA","VALOR_JAN","VALOR_FEV","VALOR_MAR","VALOR_ABR","VALOR_MAI","VALOR_JUN","VALOR_JUL","VALOR_AGO","VALOR_SET","VALOR_OUT", "VALOR_NOV","VALOR_DEZ","TOTAL_UNID"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
ITEM | Texto | 30 | |
FONTE_PAGADORA | Texto | 40 | |
CNPJ_CPF_FONTE_PAGADORA | Texto | 40 | |
VALOR_JAN | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_FEV | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_MAR | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_ABR | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_MAI | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_JUN | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_JUL | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_AGO | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_SET | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_OUT | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_NOV | Alfanumérico | 30 | |
VALOR_DEZ | Alfanumérico | 30 | |
TOTAL_UNID | Alfanumérico | 30 |
"6","3","0","Total Dados Financeiros"
"7","3","1","DESCRICAO","TOT_VALOR_JAN","TOT_VALOR_FEV","TOT_VALOR_MAR","TOT_VALOR_ABR","TOT_VALOR_MAI","TOT_VALOR_JUN","TOT_VALOR_JUL","TOT_VALOR_AGO","TOT_VALOR_SET","TOT_VALOR_OUT", "TOT_VALOR_NOV","TOT_VALOR_DEZ","TOTAL_GERAL_UNID"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
DESCRICAO | Texto | 40 | |
TOT_VALOR_JAN | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_FEV | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_MAR | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_ABR | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_MAI | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_JUN | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_JUL | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_AGO | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_SET | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_OUT | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_NOV | Alfanumérico | 30 | |
TOT_VALOR_DEZ | Alfanumérico | 30 | |
TOTAL_GERAL_UNID | Alfanumérico | 30 |
"8","4","0","Etiqueta Endereçamento"
"9","4","1","SACADOR1","SACADOR2","ENDERECO_COMPLETO","BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO_UNIDADE","CODIGO_DO_CONDOMINIO","FORMA_DE_ENVIO"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
SACADOR1 | Texto | 40 | |
SACADOR2 | Texto | 200 | |
ENDERECO_COMPLETO | Texto | 1024 | |
BAIRRO_MUNICIPIO_ESTADO | Texto | 1024 | |
CEP | Texto | 9 | |
CONDOMINIO | Texto | 40 | |
DESCRICAO_UNIDADE | Texto | 35 | |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Alfanumérico | 10 | |
FORMA_DE_ENVIO | Texto | 40 |
- Exemplo de arquivo
Faça o download do arquivo IR_Anual.txt para ver um exemplo. |
Mensal
- Estrutura do Arquivo Bureaux Mensal - Multi Registro
Estrutura | Campos |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos" |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","MES_DE_REFERENCIA","NOME_DO_GERENTE","EMAIL_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
"4","2","0", | "Dados Financeiros" |
"5","2","1", | "ITEM","VALOR_ARRECADADO","VALOR_DA_UNIDADE" |
"6","3","0", | "Total Dados Financeiros" |
"7","3","1", | "Total","TOTAL_ARRECADADO","TOTAL_DA_UNIDADE" |
"8","4","0", | "Etiqueta Endereçamento" |
"9","4","1", | "SACADOR1","SACADOR2","LOGRADOURO","ENDERECO","COMPLEMENTO","BAIRRO","MUNICIPIO","ESTADO","CEP","CONDOMINIO","DESCRICAO UNIDADE", "CODIGO_DO_CONDOMINIO", "FORMA_DE_ENVIO" |
- Descrição da Estrutura
As linhas de 1 até 9 de referem-se as definições de estruturas das linhas, e as posteriores as informações das mesmas. Estrutura baseada em campos delimitados por aspas dupla, separados por vírgulas. As linhas possuem três campos iniciais que possuem valores numéricos referentes a numeração de linha do arquivo, logo em seguida o tipo de registro e tipo de informação. A linha em que no tipo de registro e no tipo de informação o conteúdo for "99" identifica o fim do arquivo.
- Estrutura
"Linha","Tipo Registro","Tipo Informação","Conteúdo da Linha"
- Zero - Indica um Comentário sobre o tipo de registro que virá posteriormente definido pelo tipo 1.
Estrutura | Campo |
"1","0","0", | "Informe de Rendimentos" |
- Indica apenas o Título do arquivo gerado.
Estrutura | Campo |
"2","1","0", | "Cabeçalho do Informe" |
- Neste segmento, que é a segunda linha do arquivo gerado apenas, representa um comentário sobre o tipo de registro 1, a linha seguinte que definirá a estrutura dos dados utilizados para a montagem do cabeçalho do arquivo impresso . Como visto abaixo:
Estrutura | Campos |
"3","1","1", | "CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","MES_DE_REFERENCIA","NOME_DO_GERENTE","EMAIL_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA" |
- As linhas com o tipo de registro 2 irão conter as informações referente as estruturas definidas nas linhas com tipo de informação 1.
Estrutura | Campos |
"10","1","2", | "1001","CONDOMÍNIO 1001","00.000.000/0001-00","4","Apto 0401","0.142857100","Lourdes","NÃO INFORMADO","Fevereiro/2008","PROPRIETÁRIO -> 7","","Segundo o ato declaratório nº 2 da SRF de 27/03/2007 que ^dispõe sobre a declaração de rendimentos referentes a locação ^de partes comuns de condomínio de edifícios, seguem os ^valores apurados no período para a unidade sob referência^^" |
"11","2","2", | "Aluguel de Terraço","15.000,00","2.500,00" |
"12","2","2", | "Manutenção Terraço","-1.500,00","-250,00" |
"13","3","2", | "Total :","13.500,00","2.250,00" |
"14","4","2", | "Lourdes"," ","Avenida","Rio Branco,99/","15º And","Centro","Rio de Janeiro","Rj","20040-004","CONDOMÍNIO 1001","Apto 0401","1001","correio" |
- Tamanho dos Campos
"2","1","0","Cabeçalho do Informe" "3","1","1""CODIGO_DO_CONDOMINIO","NOME_DO_CONDOMINIO","CNPJ_DO_CONDOMINIO","CODIGO_DA_UNIDADE","COMPLEMENTO_DA_UNIDADE","FRACAO_DA_UNIDADE","NOME_DO_CONDOMINO", "CPF_DO_CONDOMINO","MES_DE_REFERENCIA","NOME_DO_GERENTE","EMAIL_DO_GERENTE","TEXTO_DA_CARTA"</td>
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
CODIGO_DO_CONDOMINIO | Alfanumérico | 10 | |
NOME_DO_CONDOMINIO | Texto | 40 | |
CNPJ_DO_CONDOMINIO | Texto | 30 | |
CODIGO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 10 | |
COMPLEMENTO_DA_UNIDADE | Texto | 50 | |
FRACAO_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 15 | |
NOME_DO_CONDOMINO | Texto | 40 | |
CPF_DO_CONDOMINO | Texto | 15 | |
MES_DE_REFERENCIA | Alfanumérico | 15 | |
NOME_DO_GERENTE | Texto | 15 | |
EMAIL_DO_GERENTE | Texto | 40 | |
TEXTO_DA_CARTA | Texto | 2048 | Cada "^" representa um salto de linha na carta. |
"4","2","0","Dados Financeiros"
"5","2","1","ITEM","VALOR_ARRECADADO","VALOR_DA_UNIDADE"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
ITEM | Texto | 40 | |
VALOR_ARRECADADO | Alfanumérico | 20 | |
VALOR_DA_UNIDADE | Alfanumérico | 20 |
"6","3","0","Total Dados Financeiros"
"7","3","1","Total","TOTAL_ARRECADADO","TOTAL_DA_UNIDADE"
Nome do Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observações |
TOTAL_ARRECADADO | Alfanumérico | 20 | |
TOTAL_DA_UNID | Alfanumérico | 20 |
"8","4","0","Etiqueta Endereçamento"
