Layout 1.0.5 - Fitro Secovi
De WikiBase
Revisão de 14h24min de 20 de julho de 2010 por Gerenciaqualidade (discussão | contribs) (→Arquivo adm_locacao.csv)
Índice
Arquivo adm_locacao.csv
P | Descrição | Tipo | Variável | Observação |
01 | *Identificação do tipo de arquivo | N | COD_ARQ | 1 - adm_locacao |
02 | *Mês de referência | R | MES_REF | Mês base da geração das informações |
03 | *Código da empresa | N | COD_EMP | Código da empresa fornecido pelo FECOMERCIO |
04 | *Código do proprietário | N | COD_PROP | Código interno de identificação do proprietário Um código para cada proprietário |
05 | *Código do imóvel | N | COD_IMOV | Código interno de identificação do imóvel Um código para cada imóvel, podendo repetir o código do proprietário |
06 | *CEP | N | COD_CEP | Padrão 8 numéricos. Código de endereçamento postal do imóvel |
07 | Inscrição do IPTU | N | COD_IPTU | Código de inscrição de IPTU do imóvel, sem o dígito |
08 | Quantidade de metros quadrados | V | METROS | M² construído de acordo com o carnê de IPTU |
09 | Tipo de imóvel | N | TIP_IMOV |
1. Galpão 2. Andar 3. Sala 4. Loja 5. Casa 6. Apartamento 9. Outros |
10 | Quantidade de quartos | N | QTD_QUA | Somente para casas ou apartamentos (campo 09 igual a 5 ou 6) para os demais tipos colocar 0 |
11 | Situação | N | SIT_IMOV |
1. Vago 2. Alugado 3. Indisponível 9. Outros |
12 | Motivo da indisponibilização | N | MOT_INDISP |
Somente para imóveis indisponíveis (campo 11 igual a 3): 1. Pendência judicial 2. Condições do imóvel 3. Inventário 9. Outros |
13 | Data do início do contrato de administração | D | DAT_INI_ADM | Data do início do contrato de administração com o proprietário |
14 | Data do fim do contrato de administração | D | DAT_FIM_ADM | Data do fim do contrato de administração com o proprietário |
15 | Data de entrada do imóvel | D | DAT_INI_IMOV | Data da entrada do imóvel para administração |
16 | Data da saída do imóvel | D | DAT_FIM_IMOV | Data da saída do imóvel para administração |
17 | Motivo da saída do imóvel | N | MOT_SAIDA |
1. Venda do imóvel 2. Outra administradora 3. Escritório de Advocacia 4. Escritório de Contabilidade 5. Gestão própria 6. Uso próprio 9. Outros |
18 | Data do início do contrato de locação | D | DAT_INI_LOC | |
19 | Data do fim do contrato de locação | D | DAT_FIM_LOC | |
20 | Quantidade de alugueis em atraso | N | QTD_ATRASO | No caso de imóvel alugado (campo 11 igual a 2) colocar a quantidade de alugueis em aberto (recibos de aluguel). Caso contrário, preencher com 0. |
21 | Tipo de garantia | N | TIP_GAR |
Para imóveis vagos ou alugados (campo 11 igual a 1 ou 2) 1. Fiador 2. Seguro Fiança 3. Depósito Caução 9. Outros |
22 | Valor integral | V | VLR_INTEGRAL | Valor do total do recibo (aluguel + acessórios). Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
23 | Valor do aluguel | V | VLR_ALUG | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
24 | Valor da cota condominial | V | VLR_COND | Somente para imóvel vago ou alugado(campo 11 igual a 1 ou 2) |
25 | Valor do IPTU | V | VLR_IPTU | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
26 | Valor do seguro | V | VLR_SEG | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
27 | Outros valores | V | VLR_OUT | Demais valores que compõe o recibo. Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
28 | Valor da taxa de administração | V | VLR_TAXA | Valor da taxa de administração cobrada do imóvel. Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
29 | Tipo de taxa de administração | N | TIP_TAXA |
1. % sobre o aluguel 2. % sobre o valor integral 3. Valor fixo Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
30 | Valor mínimo da taxa de administração | V | VLR_MIN | Valor mínimo, cobrado de taxa de administração. Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
*Campos Obrigatórios
Arquivo adm_condominio.csv
P | Descrição | Tipo | Variável | Observação |
01 | *Identificação do tipo de arquivo | N | COD_ARQ | 2 - adm_condominio |
02 | *Mês de referência | R | MES_REF | Mês base da geração das informações |
03 | *Identificação do código da empresa | N | COD_EMP | Código da empresa fornecido pelo FECOMERCIO |
04 | *Código do condomínio | N | COD_COND | Código interno de identificação do condomínio |
05 | *CEP | N | COD_CEP | Padrão 8 numéricos
Código de endereçamento postal do condomínio.Um código para cada condomínio. |
06 | Tipo de condomínio | N | TIP_COND |
1. Residencial 2. Comercial 3. Misto 9. Outros |
07 | Origem | N | ORI_COND |
1. Outra administradora 2. Escritório de Advocacia 3. Escritório de Contabilidade 4. Gestão própria 9. Outros |
08 | Data do início do contrato | D | DAT_INI_ADM | Data do início do contrato de administração |
09 | Data do fim do contrato | D | DAT_FIM_ADM | Data do fim do contrato de administração |
10 | Destino | N | DST_COND |
1. Outra administradora 2. Escritório de Advocacia 3. Escritório de Contabilidade 4. Gestão própria 9. Outros |
11 | Saldo | V | SAL_COND | Saldo do condomínio no mês |
12 | Quantidade de funcionários | N | QTD_FUNC | Número de funcionários na folha de pagamento |
13 | Despesa com pessoal | V | DSP_PESSOAL | Gasto com pessoal (salário+encargos) no mês |
14 | Despesa com água e esgoto | V | DSP_AGUA | Gasto com água e esgoto no mês |
15 | Despesa com energia elétrica | V | DSP_ENERGIA | Gasto com energia elétrica no mês |
16 | Despesa com manutenção | V | DSP_MANUT | Gasto com manutenção (elevador, extintor, conservação, etc) no mês |
17 | Despesa com segurança | V | DSP_SEG | Gasto com segurança |
18 | Despesas diversas | V | DSP_DIV | Gastos diversos, excetuando as despesas relacionadas nos campos 13 a 17 |
19 | Valor da taxa de administração | V | VLR_TAXA | Valor cobrado pela taxa de administração |
20 | Valor do material de expediente | V | VLR_MAT | Valor cobrado pelo material de expediente |
21 | Valor de outros serviços | V | VLR_SERV | Valor cobrado por outros serviços, excetuando a taxa de administração e material de expediente relacionados nos campos 19 a 20 |
*Campos Obrigatórios
Arquivo adm_unidade.csv
P | Descrição | Tipo | Variável | Observação |
01 | *Identificação do tipo de arquivo | N | COD_ARQ | 3 - adm_unidade |
02 | *Mês de referência | R | MES_REF | Mês base da geração das informações |
03 | *Código da empresa | N | COD_EMP | Código da empresa fornecido pelo FECOMERCIO |
04 | *Código do condomínio | N | COD_COND | Código interno de identificação do condomínio |
05 | *Código da unidade | N | COD_UNID | Código interno de identificação da unidade |
06 | Tipo de imóvel | N | TIP_IMOV |
1. Galpão 2. Andar 3. Sala 4. Loja 5. Casa 6. Apartamento 9. Outros |
07 | Quantidade de quantos | N | QTD_QUA | Somente para casas ou apartamentos (campo 06 igual a 5 ou 6) para os demais tipos colocar 0 |
08 | Valor da cota condominial | V | VLR_COND | Valor cobrado pela cota de condomínio no mês |
09 | Valor do fundo de reserva | V | VLR_FUND | Valor cobrado pelo fundo de reserva no mês |
10 | Valor da cota extra | V | VLR_CT_EXTRA | Valor cobrando pela cota extra no mês (uma ou mais) |
11 | Valor da cota obra | V | VLR_CT_OBRA | Valor cobrado pela cota obra no mês (uma ou mais) |
12 | Quantidade de cotas em atraso | N | QTD_ATRASO | colocar a quantidade de cotas (recibos de cota condominial) em aberto |
*Campos Obrigatórios
Arquivo adm_venda.csv
P | Descrição | Tipo | Variável | Observação |
01 | *Identificação do tipo de arquivo | N | COD_ARQ | 4 – adm_venda |
02 | *Mês de referência | R | MES_REF | Mês base da geração das informações |
03 | *Código da empresa | N | COD_EMP | Código da empresa fornecido pelo FECOMERCIO |
04 | *Código do imóvel | N | COD_IMOV | Código interno de identificação do imóvel |
05 | *CEP | N | COD_CEP | Padrão 8 numéricos Código de endereçamento postal do imóvel |
06 | Inscrição do IPTU | N | COD_IPTU | Código de inscrição de IPTU do imóvel, sem o dígito. |
07 | Quantidade de metros quadrados | V | METROS | M² construído de acordo com o carnê de IPTU |
08 | Tipo de imóvel | N | TIP_IMOV |
1. Galpão 2. Andar 3. Sala 4. Loja 5. Casa 6. Apartamento 9. Outros |
09 | Quantidade de quartos | N | QTD_QUA | Somente para casas ou apartamentos (campo 07 igual a 5 ou 6) para os demais tipos colocar 0 |
10 | Situação | N | SIT_IMOV |
1. Disponível 2. Vendido 3. Retirado 9. Outros |
11 | Motivo da indisponibilização | N | MOT_INDISP |
Somente para imóveis indisponíveis (campo 09 igual a 3): 1. Desistência 2. Gestão própria 3. Outra Imobiliária 9. Outros |
12 | Tipo proposto de venda | N | TIP_VENDA |
1. À vista 2. Financiado 9. Outros |
13 | Data da captação | D | DAT_CAPTACAO | Data da entrada do imóvel na carteira |
14 | Data da Venda | D | DAT_VENDA | Data da venda do imóvel Somente para imóvel vendido (campo 10 igual a 2) |
14 | Data da indisponibilização | D | DAT_INDISP | Data da indisponibilização do imóvel Somente para imóvel indisponibilizado (campo 10 igual a 3) |
15 | Valor da proposto | V | VLR_VENDA | Valor proposto para a venda |
16 | Valor da venda | V | VLR_VENDIDO | Valor da venda Somente para imóvel vendido (campo 10 igual a 2) |
17 | Valor da taxa | V | VLR_TAXA |
Percentual de taxa de intermediação cobrado Somente para imóvel vendido (campo 10 igual a 2) |
*Campos Obrigatórios
Categoria:Notas de Versões Base Locação
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
Categoria:Notas de Versões Base Casa