Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.541 Base Condomínio Uno"
De WikiBase
(→Notas) |
(→Implementações) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
*Habilitado o ''Botão Parâmetros'' no '''Cadastro de Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) de forma que permita ao usuário configurar o código da ''Filial PJBank'', quando for necessário. | *Habilitado o ''Botão Parâmetros'' no '''Cadastro de Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) de forma que permita ao usuário configurar o código da ''Filial PJBank'', quando for necessário. | ||
+ | |||
+ | *<TT264607> Inserido o filtro por CPF/CNPJ no '''Relatório de Cadastro de Condômino''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino). | ||
+ | |||
+ | *<TT263177> Acrescentados as configurações para os campos ''CNPJ_CONTRIBUINTE'' e ''NOME_CONTRIBUINTE'', pertinentes aos ''Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico'' na '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Contas_Pagar_Importacao.jpeg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *<TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor) | ||
+ | |||
+ | *<TT260637> Implementada a opção ''Ordenar somente por código do condomínio'', na tela de filtragem do relatório de '''Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Como o relatório é '''Por Vencimento''', o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será ''Data de Vencimento'' > ''Condomínio'' > e por ''lançamento dentro do agrupamento por condomínio''. | ||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *<TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios ''Ativos'', ''Inativos'' ou ''Todos'' na tela de '''Impressão de Capa''' (Relatórios > Cadastrais > Capa). | ||
+ | |||
+ | *<TT257539> Implementado o filtro por ''Data Inicial'' e ''Data Final'' para os lançamentos de Distribuição Financeira no '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag). | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]] |
Edição das 08h44min de 3 de abril de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.541 de 03/04/2020.
Implementações
- Habilitado o Botão Parâmetros no Cadastro de Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) de forma que permita ao usuário configurar o código da Filial PJBank, quando for necessário.
- <TT264607> Inserido o filtro por CPF/CNPJ no Relatório de Cadastro de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino).
- <TT263177> Acrescentados as configurações para os campos CNPJ_CONTRIBUINTE e NOME_CONTRIBUINTE, pertinentes aos Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
- <TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor)
- <TT260637> Implementada a opção Ordenar somente por código do condomínio, na tela de filtragem do relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente.
Como o relatório é Por Vencimento, o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será Data de Vencimento > Condomínio > e por lançamento dentro do agrupamento por condomínio. |
- <TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios Ativos, Inativos ou Todos na tela de Impressão de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).
- <TT257539> Implementado o filtro por Data Inicial e Data Final para os lançamentos de Distribuição Financeira no Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag).