|
|
Linha 45: |
Linha 45: |
| <td>6</td> | | <td>6</td> |
| <td>Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N</td> | | <td>Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N</td> |
| + | </tr> |
| + | |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td>Tipo</td> |
| + | <td>7</td> |
| + | <td>1</td> |
| + | <td>'''1''' - Condomínio.</td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | </tr> |
| + | <tr align='center'> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| + | <td></td> |
| </tr> | | </tr> |
| | | |
| </table> | | </table> |
− |
| |
− |
| |
− | ??????
| |
− |
| |
− | Tipo 7,1 (1 - Condomínio ,2 - Condômino ,
| |
− | 3 - Unidade ,4 - Arquivo)
| |
− | Codigo_Interno 8,10 (Tipo+Codigo do condomínio)
| |
− | Nome_Entidade 18,40
| |
− | Codigo_Entidade_Resp 58,10 sem uso
| |
− | Status 68,1 (A,C)
| |
− | Endereco 69,40
| |
− | Complemento 109,40
| |
− | Bairro 149,20
| |
− | Municipio 169,20
| |
− | Estado 189,2
| |
− | CEP 191,9
| |
− | Telefone_Comercial 200,20
| |
− | Telefone_Fax 220,20
| |
− | DDD_Comercial 240,4
| |
− | DDD_Fax 244,4
| |
− | CGC 248,20
| |
− | Inscricao_Estadual 268,20
| |
− | CEI 288,20
| |
− | Nome_Responsavel 308,30
| |
− | Tipo_Condominio 338,25
| |
− | Cod_unid_sindico 363,10 (código interno do síndico)
| |
− | Login 373,20 (Caso vazio será: Prefixo+Codigo_Interno)
| |
− | Senha 393,20
| |
− | Codigo_Gerente 413,10 (Codigo_Interno do Gerente - Não esquecer que este deve ter sido informado antes)
| |
− | Email 423,60
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | EntidadoC.TXT
| |
− | Tipo 2 (Condômino)
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (1 - Condomínio ,2 - Condômino ,
| |
− | 3 - Unidade ,4 - Arquivo)
| |
− | Codigo_Interno 8,10 (Tipo + codigo Condomínio + codigo do condômino)
| |
− | Nome_Entidade 18,40
| |
− | Login 58,20 (Caso vazio será: Prefixo+Codigo_Interno)
| |
− | Senha 78,20
| |
− | Codigo_Entidade_Resp 98,10
| |
− | Email 108,60
| |
− | Tipo_Pessoa 168,1
| |
− | Status 169,1
| |
− | Tipo_Endereco 170,15
| |
− | Endereco 185,40
| |
− | Complemento 225,40
| |
− | Bairro 265,20
| |
− | Municipio 285,20
| |
− | Estado 305,2
| |
− | CEP 307,9
| |
− | Aceita_Receber_EMail 316,1
| |
− | Sexo 317,1
| |
− | CPF 318,20
| |
− | Ident 338,20
| |
− | Ident_Orgao_emissor 358,10
| |
− | Ide_Data de emissao 368,10
| |
− | Data nascimento 378,10
| |
− | Profissao 388,20
| |
− | CGC 408,20
| |
− | Inscricao_Estadual 428,20
| |
− | Nome_Responsavel 448,30
| |
− | Inscricao_Municipal 478,20
| |
− | Telefone_Residencial 498,20
| |
− | Telefone_Comercial 518,20
| |
− | Telefone_Fax 538,20
| |
− | DDD_Residencial 558,4
| |
− | DDD_Comercial 562,4
| |
− | DDD_Fax 566,4
| |
− | Telefone_Movel 570,20
| |
− | DDD_Movel 590,4
| |
− | Codigo_Gerente 594,10 (não é utilizado neste tipo de entidade, porem o espaço deve ficar reservado)
| |
− |
| |
− |
| |
− | EntidadoC.TXT
| |
− | Tipo 3 (Unidade)
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (1 - Condomínio ,2 - Condômino ,
| |
− | 3 - Unidade ,4 - Arquivo)
| |
− | Codigo_Unidade 8,10 //Codigo Interno Condomínio + unidade
| |
− | Tipo_Unidade 18,30
| |
− | Complemento_Unidade 48,30
| |
− | Balancete_Email 88,1 (T,F)
| |
− |
| |
− |
| |
− | EntidadoC.TXT
| |
− | Tipo 4 (Arquivo)
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (1 - Condomínio ,2 - Condômino ,
| |
− | 3 - Unidade ,4 - Arquivo)
| |
− | Codigo_Interno 8,10
| |
− | Pasta 18,50
| |
− | Tipo 68,50
| |
− | Descricao_Arquivo 118,50
| |
− | Acesso 168,1 (P,R)
| |
− | Data_Expiracao 169,10 (dd/mm/aaaa)
| |
− | Data_Inicio 179,10 (dd/mm/aaaa)
| |
− | Data_Fim 189,10 (dd/mm/aaaa)
| |
− | Status 199,1 (A,C)
| |
− | Arquivo 200,120 (Nome do arquivo incluindo o caminho que pode ser absoluto ou relativo)
| |
− |
| |
− |
| |
− | EntidadoC.TXT
| |
− | Tipo 5 (Proprietario)
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (1 - Condomínio ,2 - Condômino ,
| |
− | 3 - Unidade ,4 - Arquivo, 5 - Proprietário, 6 - Inquilino)
| |
− | Codigo_Interno 8,10 //Tipo+Codigo do proprietario
| |
− | Nome_Entidade 18,40
| |
− | Login 58,20 (Caso vazio será: Prefixo+Codigo_Interno)
| |
− | Senha 78,20
| |
− | Codigo_Entidade_Resp 98,10
| |
− | Email 108,60
| |
− | Tipo_Pessoa 168,1
| |
− | Status 169,1
| |
− | Tipo_Endereco 170,15
| |
− | Endereco 185,40
| |
− | Complemento 225,40
| |
− | Bairro 265,20
| |
− | Municipio 285,20
| |
− | Estado 305,2
| |
− | CEP 307,9
| |
− | Aceita_Receber_EMail 316,1
| |
− | Sexo 317,1
| |
− | CPF 318,20
| |
− | Ident 338,20
| |
− | Ident_Orgao_emissor 358,10
| |
− | Ide_Data de emissao 368,10
| |
− | Data nascimento 378,10
| |
− | Profissao 388,20
| |
− | CGC 408,20
| |
− | Inscricao_Estadual 428,20
| |
− | Nome_Responsavel 448,30
| |
− | Inscricao_Municipal 478,20
| |
− | Telefone_Residencial 498,20
| |
− | Telefone_Comercial 518,20
| |
− | Telefone_Fax 538,20
| |
− | DDD_Residencial 558,4
| |
− | DDD_Comercial 562,4
| |
− | DDD_Fax 566,4
| |
− | Telefone_Movel 570,20
| |
− | DDD_Movel 590,4
| |
− | Codigo_Gerente 594,10 (Codigo_Interno do Gerente - Não esquecer que este deve ter sido informado antes)
| |
− |
| |
− | EntidadoC.TXT
| |
− | Tipo 6 (Locatario)
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (1 - Condomínio ,2 - Condômino ,
| |
− | 3 - Unidade ,4 - Arquivo, 5 - Proprietário, 6 - Inquilino)
| |
− | Codigo_Interno 8,10 //Tipo + Cod Locador + Cod Imovel + Cod Locatario
| |
− | Nome_Entidade 18,40
| |
− | Login 58,20 (Caso vazio será: Prefixo+Codigo_Interno)
| |
− | Senha 78,20
| |
− | Codigo_Entidade_Resp 98,10 (Código interno do Locador)
| |
− | Email 108,60
| |
− | Tipo_Pessoa 168,1
| |
− | Status 169,1
| |
− | Tipo_Endereco 170,15
| |
− | Endereco 185,40
| |
− | Complemento 225,40
| |
− | Bairro 265,20
| |
− | Municipio 285,20
| |
− | Estado 305,2
| |
− | CEP 307,9
| |
− | Aceita_Receber_EMail 316,1
| |
− | Sexo 317,1
| |
− | CPF 318,20
| |
− | Ident 338,20
| |
− | Ident_Orgao_emissor 358,10
| |
− | Ide_Data de emissao 368,10
| |
− | Data nascimento 378,10
| |
− | Profissao 388,20
| |
− | CGC 408,20
| |
− | Inscricao_Estadual 428,20
| |
− | Nome_Responsavel 448,30
| |
− | Inscricao_Municipal 478,20
| |
− | Telefone_Residencial 498,20
| |
− | Telefone_Comercial 518,20
| |
− | Telefone_Fax 538,20
| |
− | DDD_Residencial 558,4
| |
− | DDD_Comercial 562,4
| |
− | DDD_Fax 566,4
| |
− | Telefone_Movel 570,20
| |
− | DDD_Movel 590,4
| |
− | Codigo_Gerente 594,10 (não é utilizado neste tipo de entidade, porem o espaço deve ficar reservado)
| |
− |
| |
− | Tipo 7 (Corretor/imobiliária)
| |
− |
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (7 - Corretor/imobiliária)
| |
− | Codigo_Interno 8,10 (Codigo_Creci)
| |
− | Nome_Entidade 18,40
| |
− | Codigo_Entidade_Resp 58,10 Sem uso
| |
− | Status 68,1 (A - Ativo / C - Cancelado)
| |
− | Endereco 69,40
| |
− | Complemento 109,40
| |
− | Bairro 149,20
| |
− | Municipio 169,20
| |
− | Estado 189,2
| |
− | CEP 191,9
| |
− | Telefone_Comercial 200,20
| |
− | Telefone_Fax 220,20
| |
− | DDD_Comercial 240,4
| |
− | DDD_Fax 244,4
| |
− | Tipo_Pessoa 248,1 (F - Fisica / J - Jurídica)
| |
− | Sexo 249,1
| |
− | CPF 250,20
| |
− | Ident 270,20
| |
− | Ident_Orgao_emissor 290,10
| |
− | Ide_Data de emissao 300,10
| |
− | Data nascimento 310,10
| |
− | Profissao 320,20
| |
− | CGC 340,20
| |
− | Inscricao_Estadual 360,20
| |
− | Nome_Responsavel 380,30
| |
− | Inscricao_Municipal 410,20
| |
− | Login 430,20 ('CreciRJ'+Codigo_Interno)
| |
− | Senha 450,20
| |
− | Email 470,60
| |
− | Codigo_Gerente 594,10 (não é utilizado neste tipo de entidade, porem o espaço deve ficar reservado)
| |
− |
| |
− |
| |
− | EntidadoC.TXT
| |
− | Tipo 8 (Síndico Prof. Externo)
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (1 - Condomínio ,2 - Condômino ,
| |
− | 3 - Unidade ,4 - Arquivo, 8 - Síndico Externo)
| |
− | Codigo_Interno 8,10 (Tipo + codigo Condomínio + '99999')
| |
− | Nome_Entidade 18,40
| |
− | Login 58,20 (Caso vazio será: Prefixo+Codigo_Interno)
| |
− | Senha 78,20
| |
− | Codigo_Entidade_Resp 98,10
| |
− | Email 108,60
| |
− | Tipo_Pessoa 168,1
| |
− | Status 169,1
| |
− | Tipo_Endereco 170,15
| |
− | Endereco 185,40
| |
− | Complemento 225,40
| |
− | Bairro 265,20
| |
− | Municipio 285,20
| |
− | Estado 305,2
| |
− | CEP 307,9
| |
− | Aceita_Receber_EMail 316,1
| |
− | Sexo 317,1
| |
− | CPF 318,20
| |
− | Ident 338,20
| |
− | Ident_Orgao_emissor 358,10
| |
− | Ide_Data de emissao 368,10
| |
− | Data nascimento 378,10
| |
− | Profissao 388,20
| |
− | CGC 408,20
| |
− | Inscricao_Estadual 428,20
| |
− | Nome_Responsavel 448,30
| |
− | Inscricao_Municipal 478,20
| |
− | Telefone_Residencial 498,20
| |
− | Telefone_Comercial 518,20
| |
− | Telefone_Fax 538,20
| |
− | DDD_Residencial 558,4
| |
− | DDD_Comercial 562,4
| |
− | DDD_Fax 566,4
| |
− | Telefone_Movel 570,20
| |
− | DDD_Movel 590,4
| |
− | Codigo_Gerente 594,10 (não é utilizado neste tipo de entidade, porem o espaço deve ficar reservado)
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | EntidadoC.TXT
| |
− | Tipo 9 (Gerente - Deve ser os primeiros a serem incluídos)
| |
− |
| |
− | Sequencial 1,6 (Sequencial do registro Ex.: 000001 .. 00000N )
| |
− | Tipo 7,1 (9 - Gerente)
| |
− | Codigo_Interno 8,10 (Tipo + codigo do Gerente)
| |
− | Nome_Entidade 18,40
| |
− | Login 58,20 (Caso vazio será: Prefixo+Codigo_Interno)
| |
− | Senha 78,20
| |
− | Codigo_Entidade_Resp 98,10 (não utilizado)
| |
− | Email 108,60
| |
− | Tipo_Pessoa 168,1
| |
− | Status 169,1
| |
− | Tipo_Endereco 170,15
| |
− | Endereco 185,40
| |
− | Complemento 225,40
| |
− | Bairro 265,20
| |
− | Municipio 285,20
| |
− | Estado 305,2
| |
− | CEP 307,9
| |
− | Aceita_Receber_EMail 316,1
| |
− | Sexo 317,1
| |
− | CPF 318,20
| |
− | Ident 338,20
| |
− | Ident_Orgao_emissor 358,10
| |
− | Ide_Data de emissao 368,10
| |
− | Data nascimento 378,10
| |
− | Profissao 388,20
| |
− | CGC 408,20
| |
− | Inscricao_Estadual 428,20
| |
− | Nome_Responsavel 448,30
| |
− | Inscricao_Municipal 478,20
| |
− | Telefone_Residencial 498,20
| |
− | Telefone_Comercial 518,20
| |
− | Telefone_Fax 538,20
| |
− | DDD_Residencial 558,4
| |
− | DDD_Comercial 562,4
| |
− | DDD_Fax 566,4
| |
− | Telefone_Movel 570,20
| |
− | DDD_Movel 590,4
| |
− | Codigo_Gerente 594,10 (não é utilizado neste tipo de entidade, porem o espaço deve ficar reservado)
| |
| | | |
| ===IExpress=== | | ===IExpress=== |
Conceitos da integração da base de dados do cliente com o site.
A atualização da base de dados e arquivos do cliente no Site é feita através do programa IExpress.