Mudanças entre as edições de "Versão 1.7.5.436 Base Filtro"
Linha 5: | Linha 5: | ||
Documentação da versão '''1.7.5.436 de 20/08/2024'''. | Documentação da versão '''1.7.5.436 de 20/08/2024'''. | ||
+ | |||
+ | ====O que muda com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024?==== | ||
+ | |||
+ | A Lei alterou o Código Civil para uniformizar a correção monetária e os juros em pagamentos atrasados e não alterou a taxa de juros e a atualização monetária '''definidos''' em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. | ||
+ | |||
+ | Porém, quando as correções, juros e multa não são definidas, as atualizações deverão ser calculadas da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | Em Condomínios Edilícios: | ||
+ | |||
+ | :* '''Atualização monetária''': será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei. | ||
+ | :*'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil (Taxa referencial da Selic - Variação do IPCA de acordo com fórmula de cálculo a ser definida pelo BACEN)'''¹''' | ||
+ | :*'''Multa''': até 2% (artigo 1.336, § 1º do Código Civil) | ||
+ | |||
+ | Demais casos (inclusive Associações): | ||
+ | :*'''Atualização monetária''': será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei. | ||
+ | :*'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil (Taxa referencial da Selic - Variação do IPCA de acordo com fórmula de cálculo a ser definida pelo BACEN)'''¹''' | ||
+ | :*'''Multa''': a legislação não define a multa nestes casos. | ||
+ | |||
+ | '''¹''' ''Caso a subtração resulte em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme esclarecido no § 3º do artigo 406, também modificado pela nova lei.'' | ||
+ | |||
+ | =====Atualização monetária===== | ||
+ | A mudança referente ao cálculo da '''atualização monetária''' no sistema terá pouco impacto, pois envolve apenas a substituição de um índice por outro '''quando não houver um índice específico pactuado''' em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. O cálculo em si permanecerá inalterado, de acordo com a seguinte fórmula: | ||
+ | :''1. '''Índice de atualização monetária''' = Índice do último mês disponível ÷ Índice do mês de vencimento'' | ||
+ | :''2. '''Valor atualizado''' = Valor original × Índice de atualização monetária'' | ||
+ | |||
+ | Se já tiver um índice específico definido, deverá ser aplicado este índice, sendo de responsabilidade do usuário qualquer alteração efetuada. | ||
+ | |||
+ | =====Juros===== | ||
+ | O cálculo de '''juros''' passa por uma mudança significativa '''quando não há definição em convenções, estatutos, assembleias ou contratos'''. O cálculo agora deverá ser baseado no período de inadimplência, considerando a diferença entre os índices da SELIC e do IPCA no período inadimplente. | ||
+ | |||
+ | ::Abaixo, segue um exemplo de como o cálculo será realizado: | ||
+ | ::*'''1: Será identificado o índice da SELIC no período''' | ||
+ | ::'''Índice SELIC''' = Índice do último mês disponível ÷ Índice do mês de vencimento | ||
+ | ::*'''2: Será identificado o índice do IPCA no período''' | ||
+ | ::'''Índice IPCA''' = Índice do último mês disponível ÷ Índice do mês de vencimento | ||
+ | ::*'''3: Será calculado o índice de juros (SELIC - IPCA)''' | ||
+ | ::'''Índice de juros''' = Índice SELIC - Índice IPCA | ||
+ | ::'''Índice de juros em percentual''' = Índice de juros × 100 | ||
+ | ::'''Nota''': Se a subtração resultar em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme disposto no § 3º do artigo 406 do Código Civil, o qual foi alterado pela nova lei. | ||
+ | ::*'''4: Serão calculados os juros''' | ||
+ | ::'''Juros''' = Valor atualizado × Índice de juros em percentual | ||
+ | _________________________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | ====Como calcular os juros de inadimplência de acordo com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024 (quando não há definição em convenções, estatutos ou assembleias)?==== | ||
+ | '''Importante''': esta opção deve ser utilizada '''apenas se a empresa não possuir''' uma taxa de juros definida em contrato. | ||
+ | |||
+ | Para utilizar o cálculo de acordo com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, vá em '''Exportação >> Condomínio''' ou '''Exportação >> Locação''', e marque a opção '''Utilizar cálculo Lei nº 14.905/2024''', conforme demonstrado na imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | <center>Tela Exportação de Condomínio</center> | ||
+ | [[Arquivo:imagem_filtroC1.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Tela Exportação de Locação</center> | ||
+ | [[Arquivo:imagem_filtroL1.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Tela de Condomínio [Execução Automática]</center> | ||
+ | [[Arquivo:imagem_filtroC2.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Tela de Locação[Execução Automática]</center> | ||
+ | [[Arquivo:imagem_filtroL2.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | Ao habilitar essa opção, os juros de inadimplência (em relatórios e acordos) serão calculados com base na Lei nº 14.905/2024, utilizando o índice da taxa SELIC para o período inadimplente, subtraído pelo índice da tabela IPCA do mesmo período. | ||
+ | |||
+ | Para mais detalhes sobre a lei e como o cálculo dos juros será realizado com essa configuração, '''[[:Lei_nº_14.905/2024|clique aqui]]'''. | ||
<!-- | <!-- | ||
===Implementação Nova Lei nº 14.905/2024=== | ===Implementação Nova Lei nº 14.905/2024=== |
Edição das 22h35min de 28 de agosto de 2024
Índice
- 1 Índice
- 1.1 Notas
- 1.1.1 O que muda com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024?
- 1.1.2 Como calcular os juros de inadimplência de acordo com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024 (quando não há definição em convenções, estatutos ou assembleias)?
- 1.1 Notas
Índice
Notas
Documentação da versão 1.7.5.436 de 20/08/2024.
O que muda com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024?
A Lei alterou o Código Civil para uniformizar a correção monetária e os juros em pagamentos atrasados e não alterou a taxa de juros e a atualização monetária definidos em convenções, estatutos, assembleias ou contratos.
Porém, quando as correções, juros e multa não são definidas, as atualizações deverão ser calculadas da seguinte forma:
Em Condomínios Edilícios:
- Atualização monetária: será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei.
- Juros: serão estabelecidos de acordo com a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil (Taxa referencial da Selic - Variação do IPCA de acordo com fórmula de cálculo a ser definida pelo BACEN)¹
- Multa: até 2% (artigo 1.336, § 1º do Código Civil)
Demais casos (inclusive Associações):
- Atualização monetária: será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei.
- Juros: serão estabelecidos de acordo com a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil (Taxa referencial da Selic - Variação do IPCA de acordo com fórmula de cálculo a ser definida pelo BACEN)¹
- Multa: a legislação não define a multa nestes casos.
¹ Caso a subtração resulte em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme esclarecido no § 3º do artigo 406, também modificado pela nova lei.
Atualização monetária
A mudança referente ao cálculo da atualização monetária no sistema terá pouco impacto, pois envolve apenas a substituição de um índice por outro quando não houver um índice específico pactuado em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. O cálculo em si permanecerá inalterado, de acordo com a seguinte fórmula:
- 1. Índice de atualização monetária = Índice do último mês disponível ÷ Índice do mês de vencimento
- 2. Valor atualizado = Valor original × Índice de atualização monetária
Se já tiver um índice específico definido, deverá ser aplicado este índice, sendo de responsabilidade do usuário qualquer alteração efetuada.
Juros
O cálculo de juros passa por uma mudança significativa quando não há definição em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. O cálculo agora deverá ser baseado no período de inadimplência, considerando a diferença entre os índices da SELIC e do IPCA no período inadimplente.
- Abaixo, segue um exemplo de como o cálculo será realizado:
- 1: Será identificado o índice da SELIC no período
- Índice SELIC = Índice do último mês disponível ÷ Índice do mês de vencimento
- 2: Será identificado o índice do IPCA no período
- Índice IPCA = Índice do último mês disponível ÷ Índice do mês de vencimento
- 3: Será calculado o índice de juros (SELIC - IPCA)
- Índice de juros = Índice SELIC - Índice IPCA
- Índice de juros em percentual = Índice de juros × 100
- Nota: Se a subtração resultar em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme disposto no § 3º do artigo 406 do Código Civil, o qual foi alterado pela nova lei.
- 4: Serão calculados os juros
- Juros = Valor atualizado × Índice de juros em percentual
- Abaixo, segue um exemplo de como o cálculo será realizado:
_________________________________________________________________________
Como calcular os juros de inadimplência de acordo com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024 (quando não há definição em convenções, estatutos ou assembleias)?
Importante: esta opção deve ser utilizada apenas se a empresa não possuir uma taxa de juros definida em contrato.
Para utilizar o cálculo de acordo com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, vá em Exportação >> Condomínio ou Exportação >> Locação, e marque a opção Utilizar cálculo Lei nº 14.905/2024, conforme demonstrado na imagem abaixo.
Ao habilitar essa opção, os juros de inadimplência (em relatórios e acordos) serão calculados com base na Lei nº 14.905/2024, utilizando o índice da taxa SELIC para o período inadimplente, subtraído pelo índice da tabela IPCA do mesmo período.
Para mais detalhes sobre a lei e como o cálculo dos juros será realizado com essa configuração, clique aqui.