Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.537 Base Condomínio"
De WikiBase
(→Correções) |
(→Correções) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
+ | :<TT240574> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades. | ||
− | :<TT259440> | + | :<TT256969> Ajustada a tela do relatório de '''DARF/DARM/GPS''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois o sistema permitia selecionar a emissão da guia quando o Código da Receita era ''1090 - ISS''. |
+ | |||
+ | :<TT256972> Corrigido o '''Lançamento de DARM no Contas a Pagar''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS / Lançar Contas a Pagar DARM), pois ao marcar ''Lançar CP'', ''Apurar Mapa'' e ''Imprimir complemento e ref. origem'', o sistema lançava o contas a pagar sem o complemento. | ||
+ | |||
+ | :<TT259440> Corrigido o '''Balancete Por Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete Por Recibo) que não estava imprimindo as despesas ao marcar a opção ''Agrupar Unidade''. | ||
:<TT259790> Corrigido o '''Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois o ''Modelo com Balancete'' estava com um erro de layout na distribuição financeira. | :<TT259790> Corrigido o '''Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois o ''Modelo com Balancete'' estava com um erro de layout na distribuição financeira. | ||
+ | :<TT260900> Corrigido o relatório de '''Devedores por dias de atraso) (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição das 12h56min de 12 de setembro de 2019
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.537 em construção.
Implementações
Correções
- <TT240574> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades.
- <TT256969> Ajustada a tela do relatório de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois o sistema permitia selecionar a emissão da guia quando o Código da Receita era 1090 - ISS.
- <TT256972> Corrigido o Lançamento de DARM no Contas a Pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS / Lançar Contas a Pagar DARM), pois ao marcar Lançar CP, Apurar Mapa e Imprimir complemento e ref. origem, o sistema lançava o contas a pagar sem o complemento.
- <TT259440> Corrigido o Balancete Por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete Por Recibo) que não estava imprimindo as despesas ao marcar a opção Agrupar Unidade.
- <TT259790> Corrigido o Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois o Modelo com Balancete estava com um erro de layout na distribuição financeira.
- <TT260900> Corrigido o relatório de Devedores por dias de atraso) (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela.