Mudanças entre as edições de "Auditoria Base Casa"
De WikiBase
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | * Implementado o '''Controle de Auditoria'''(Configurações > Auditoria) no sistema, com informação de inclusão, | + | * Implementado o '''Controle de Auditoria'''(Configurações > Auditoria) no sistema, com informação de inclusão, alteração e exclusão de algumas funções. |
[[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditoria.JPG|center]] | [[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditoria.JPG|center]] | ||
− | :: O controle de auditoria irá registras as operações feitas nos cadastros de Agenda, Base Press, Cliente, Critérios de busca dos clientes, Telefones | + | :: O controle de auditoria irá registras as operações feitas nos cadastros de Agenda, Base Press, Cliente, Critérios de busca dos clientes, Telefones dos clientes, Filial, Follow up, Imoveis, Comissões de imóveis e Imagem e videos no Imóvel. |
− | + | ||
− | + | ||
::Ao acessar será exibido o dia e hora de cada operação, e o usuário. | ::Ao acessar será exibido o dia e hora de cada operação, e o usuário. | ||
Linha 13: | Linha 11: | ||
− | :: Quando a operação | + | :: Quando a operação for de alteração, ao clicar no item, no final da lista será exibido o campo que foi alterado. |
[[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditori_edicao.JPG|center]] | [[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditori_edicao.JPG|center]] |
Edição das 17h19min de 23 de fevereiro de 2016
- Implementado o Controle de Auditoria(Configurações > Auditoria) no sistema, com informação de inclusão, alteração e exclusão de algumas funções.
- O controle de auditoria irá registras as operações feitas nos cadastros de Agenda, Base Press, Cliente, Critérios de busca dos clientes, Telefones dos clientes, Filial, Follow up, Imoveis, Comissões de imóveis e Imagem e videos no Imóvel.
- Ao acessar será exibido o dia e hora de cada operação, e o usuário.
- Quando a operação for de alteração, ao clicar no item, no final da lista será exibido o campo que foi alterado.