Mudanças entre as edições de "Lei nº 14.905/2024"
(→Lei nº 14.905/2024) |
|||
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | <!--{| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Aviso:''' Funcionalidade da '''Lei nº 14.905''', Temporariamente Indisponível! | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Conforme informado anteriormente, o Banco Central ainda não havia divulgado a metodologia de cálculo da nova taxa legal. No entanto, ontem (29/08/2024) às 18h03, foi publicada a resolução com os detalhes dessa metodologia. A primeira taxa legal será divulgada hoje (30/08/2024), referente aos dias 30 e 31 de agosto de 2024. | ||
+ | |||
+ | Estamos atualizando o sistema para alinhar-se às novas regras estabelecidas pela lei 14.905/2024. Agradecemos sua compreensão e estamos trabalhando para reativar a funcionalidade até 02/09/2024. | ||
+ | |||
+ | Para mais detalhes, acesse: [https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20287/nota Banco Central - Nota Oficial].--> | ||
=='''Lei nº 14.905/2024'''== | =='''Lei nº 14.905/2024'''== | ||
Linha 5: | Linha 19: | ||
A Lei alterou o Código Civil para uniformizar a correção monetária e os juros em pagamentos atrasados e não alterou a taxa de juros e a atualização monetária '''definidos''' em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. | A Lei alterou o Código Civil para uniformizar a correção monetária e os juros em pagamentos atrasados e não alterou a taxa de juros e a atualização monetária '''definidos''' em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. | ||
− | + | Para cobranças com vencimento a partir de 30/08/20241'''¹''', em que a correção, juros e multa não estão definidos, as atualizações deverão ser calculadas da seguinte forma: | |
Em Condomínios Edilícios: | Em Condomínios Edilícios: | ||
:* '''Atualização monetária''': será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei. | :* '''Atualização monetária''': será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei. | ||
− | :*'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a | + | :*'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a Taxa Legal prevista no artigo 406 do Código Civil e divulgada pelo Bacen (A partir de setembro/2024 a Taxa Legal será divulgada sempre no primeiro dia útil de cada mês.'''¹¹''' |
:*'''Multa''': até 2% (artigo 1.336, § 1º do Código Civil) | :*'''Multa''': até 2% (artigo 1.336, § 1º do Código Civil) | ||
Demais casos (inclusive Associações): | Demais casos (inclusive Associações): | ||
:*'''Atualização monetária''': será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei. | :*'''Atualização monetária''': será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei. | ||
− | :*'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a | + | :*'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a Taxa Legal prevista no artigo 406 do Código Civil e divulgada pelo Bacen (A partir de setembro/2024 a Taxa Legal será divulgada sempre no primeiro dia útil de cada mês.'''¹¹''' |
:*'''Multa''': a legislação não define a multa nestes casos. | :*'''Multa''': a legislação não define a multa nestes casos. | ||
− | '''¹''' ''Caso a | + | '''¹''' ''O cálculo de juros de cobranças com vencimentos anteriores a 30/08/2024 continuarão sendo realizados com base na taxa de juros configurada na cobrança.'' |
+ | |||
+ | '''¹¹''' ''Caso a taxa legal resulte em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme esclarecido no § 3º do artigo 406, também modificado pela nova lei.'' | ||
===Atualização monetária=== | ===Atualização monetária=== | ||
Linha 28: | Linha 44: | ||
===Juros=== | ===Juros=== | ||
− | O cálculo de '''juros''' passa por uma mudança significativa '''quando não há definição em convenções, estatutos, assembleias ou contratos'''. O cálculo agora deverá ser baseado no período de inadimplência, considerando a diferença entre os índices da SELIC e do IPCA no período inadimplente. | + | O cálculo de '''juros''' passa por uma mudança significativa '''quando não há definição em convenções, estatutos, assembleias ou contratos'''. O cálculo agora deverá ser baseado na Taxa Legal, que será disponibilizada pelo Bacen sempre no primeiro dia útil de cada mês |
+ | |||
+ | ::Abaixo, uma simulação de um cálculo realizado no dia '''05/09/2024''', em uma cobrança de '''R$ 100,00''', vencida no dia '''30/08/2024''': | ||
+ | ::*1: Será identificado o período inadimplente, quantidade de dias e a Taxa Legal diária referente a cada mês. | ||
+ | :::'''Período inadimplente:''' | ||
+ | :::Agosto: 2 dias | ||
+ | :::Setembro: 4 dias | ||
+ | :::'''Taxa Legal diária:''' | ||
+ | :::Agosto: 0,019526% | ||
+ | :::Setembro: 0,022541% | ||
+ | |||
+ | ::*2: Será identificada a Taxa Legal referente ao período inadimplente. | ||
+ | ::Agosto: 0,019526% * 2 dias = 0,039052% | ||
+ | ::Setembro: 0,0225409% * 4 dias = 0,090164% | ||
+ | |||
+ | ::Taxa legal do período: 0,039052% + 0,090164% = 0,129216% | ||
+ | |||
+ | ::*3: Serão calculados os juros | ||
+ | ::Juros = Valor atualizado × Taxa Legal do período | ||
+ | ::Juros = 100,00 * 0,129216% = 0,13 centavos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''É possível também utilizar a [https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6 calculadora do cidadão] para simular o cálculo.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--O cálculo de '''juros''' passa por uma mudança significativa '''quando não há definição em convenções, estatutos, assembleias ou contratos'''. O cálculo agora deverá ser baseado no período de inadimplência, considerando a diferença entre os índices da SELIC e do IPCA no período inadimplente. | ||
::Abaixo, segue um exemplo de como o cálculo será realizado: | ::Abaixo, segue um exemplo de como o cálculo será realizado: | ||
Linha 40: | Linha 87: | ||
::'''Nota''': Se a subtração resultar em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme disposto no § 3º do artigo 406 do Código Civil, o qual foi alterado pela nova lei. | ::'''Nota''': Se a subtração resultar em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme disposto no § 3º do artigo 406 do Código Civil, o qual foi alterado pela nova lei. | ||
::*'''4: Serão calculados os juros''' | ::*'''4: Serão calculados os juros''' | ||
− | ::'''Juros''' = Valor atualizado × Índice de juros em percentual | + | ::'''Juros''' = Valor atualizado × Índice de juros em percentual--> |
<!-- | <!-- | ||
==O que muda com a sanção da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024?== | ==O que muda com a sanção da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024?== | ||
Linha 51: | Linha 98: | ||
*'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a taxa legal, que corresponde à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos o IPCA. Isso está em conformidade com a alteração no § 1º do artigo [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705396/artigo-406-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002 406] do [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02 Código Civil], introduzida pela [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/2581560011/lei-14905-24 14.905]/24. | *'''Juros''': serão estabelecidos de acordo com a taxa legal, que corresponde à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos o IPCA. Isso está em conformidade com a alteração no § 1º do artigo [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705396/artigo-406-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002 406] do [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02 Código Civil], introduzida pela [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/2581560011/lei-14905-24 14.905]/24. | ||
− | Caso a subtração resulte em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme esclarecido no § 3º do artigo 406, também modificado pela nova lei. | + | Caso a subtração resulte em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme esclarecido no § 3º do artigo 406, também modificado pela nova lei.--> |
− | --> | + | |
==Selecione abaixo um sistema para saber como configurar de acordo com a nova Lei nº 14.905/2024== | ==Selecione abaixo um sistema para saber como configurar de acordo com a nova Lei nº 14.905/2024== | ||
− | *'''[[:Versão 1.8.0. | + | *'''[[:Versão 1.8.0.586 Base Condomínio|Base Condomínio]]''' |
− | *'''[[:Versão 1.8.0. | + | *'''[[:Versão 1.8.0.594 Base Locação|Base Locação]]''' |
− | *'''[[:Versão 1.7.5. | + | *'''[[:Versão 1.7.5.143 Base Jurídico|Base Jurídico]]''' |
*'''[[:Versão 1.0.0.13 FaciLoca|FaciLoca]]''' | *'''[[:Versão 1.0.0.13 FaciLoca|FaciLoca]]''' |
Edição atual tal como às 15h17min de 5 de setembro de 2024
Índice
Lei nº 14.905/2024
O que muda com a alteração do Código Civil, realizada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024?
A Lei alterou o Código Civil para uniformizar a correção monetária e os juros em pagamentos atrasados e não alterou a taxa de juros e a atualização monetária definidos em convenções, estatutos, assembleias ou contratos.
Para cobranças com vencimento a partir de 30/08/20241¹, em que a correção, juros e multa não estão definidos, as atualizações deverão ser calculadas da seguinte forma:
Em Condomínios Edilícios:
- Atualização monetária: será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei.
- Juros: serão estabelecidos de acordo com a Taxa Legal prevista no artigo 406 do Código Civil e divulgada pelo Bacen (A partir de setembro/2024 a Taxa Legal será divulgada sempre no primeiro dia útil de cada mês.¹¹
- Multa: até 2% (artigo 1.336, § 1º do Código Civil)
Demais casos (inclusive Associações):
- Atualização monetária: será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir, conforme especificado no Parágrafo único do artigo 389 Código Civil, modificado pela nova lei.
- Juros: serão estabelecidos de acordo com a Taxa Legal prevista no artigo 406 do Código Civil e divulgada pelo Bacen (A partir de setembro/2024 a Taxa Legal será divulgada sempre no primeiro dia útil de cada mês.¹¹
- Multa: a legislação não define a multa nestes casos.
¹ O cálculo de juros de cobranças com vencimentos anteriores a 30/08/2024 continuarão sendo realizados com base na taxa de juros configurada na cobrança.
¹¹ Caso a taxa legal resulte em um valor negativo, a taxa de juros será considerada zero, conforme esclarecido no § 3º do artigo 406, também modificado pela nova lei.
Atualização monetária
A mudança referente ao cálculo da atualização monetária no sistema terá pouco impacto, pois envolve apenas a substituição de um índice por outro quando não houver um índice específico pactuado em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. O cálculo em si permanecerá inalterado, de acordo com a seguinte fórmula:
- 1. Índice de atualização monetária = Índice do último mês disponível ÷ Índice do mês de vencimento
- 2. Valor atualizado = Valor original × Índice de atualização monetária
Se já tiver um índice específico definido, deverá ser aplicado este índice, sendo de responsabilidade do usuário qualquer alteração efetuada.
Juros
O cálculo de juros passa por uma mudança significativa quando não há definição em convenções, estatutos, assembleias ou contratos. O cálculo agora deverá ser baseado na Taxa Legal, que será disponibilizada pelo Bacen sempre no primeiro dia útil de cada mês
- Abaixo, uma simulação de um cálculo realizado no dia 05/09/2024, em uma cobrança de R$ 100,00, vencida no dia 30/08/2024:
- 1: Será identificado o período inadimplente, quantidade de dias e a Taxa Legal diária referente a cada mês.
- Período inadimplente:
- Agosto: 2 dias
- Setembro: 4 dias
- Taxa Legal diária:
- Agosto: 0,019526%
- Setembro: 0,022541%
- Abaixo, uma simulação de um cálculo realizado no dia 05/09/2024, em uma cobrança de R$ 100,00, vencida no dia 30/08/2024:
- 2: Será identificada a Taxa Legal referente ao período inadimplente.
- Agosto: 0,019526% * 2 dias = 0,039052%
- Setembro: 0,0225409% * 4 dias = 0,090164%
- Taxa legal do período: 0,039052% + 0,090164% = 0,129216%
- 3: Serão calculados os juros
- Juros = Valor atualizado × Taxa Legal do período
- Juros = 100,00 * 0,129216% = 0,13 centavos
É possível também utilizar a calculadora do cidadão para simular o cálculo. |