Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.566 Base Locação"
De WikiBase
(→Correções) |
(→Implementações) |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
===Notas=== | ===Notas=== | ||
− | Documentação da versão '''1.8.0.566 | + | Documentação da versão '''1.8.0.566 de 28/07/2020''' |
===Implementações=== | ===Implementações=== | ||
+ | * Implementada a aba '''Pendências''' na tela de '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), com o objetivo de informar na grid os erros que levaram os lançamentos a não serem incrementados. Ao listar o Contas a Pagar com problema, o usuário poderá ter rápido acesso dando duplo clique com o botão esquerdo na linha que consta o lançamento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:BL-Incremento_CP.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
*Alterado o controle de '''Modelos de Documento''' (Utilitários > Gerador de Documentos) para classificar os campos conforme a sua aplicação, campos customizados ou contrato de locação. | *Alterado o controle de '''Modelos de Documento''' (Utilitários > Gerador de Documentos) para classificar os campos conforme a sua aplicação, campos customizados ou contrato de locação. | ||
Linha 20: | Linha 25: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Na tela de ''Logs'' da '''[[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]''' (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Logs) foi implementado um quadro informativo que exibe as quantidades de mensagens enviadas, entregues, visualizadas e que houveram falhas. Os valores apresentados no quadro serão baseados nos últimos 30 dias. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Regua_Dashboard.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Ajustada a lógica para envio de e-mail na '''[[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]'''(Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regra), para somente enviar mensagens de ''boletos vencidos'' (quantidade de dias maior que zero) e ''notificação de pagamento'' (boletos baixados) quando o boleto em questão já tiver passagem pela Régua de Cobrança, ou seja ter outra mensagem de disponibilidade de boleto, por exemplo. | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
+ | *<TT280833> Ajustado o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Devedores > Relatório de Devedor com Reajuste), para que seja filtrado pela data de vencimento com tolerância. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
Edição atual tal como às 09h42min de 29 de julho de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.566 de 28/07/2020
Implementações
- Implementada a aba Pendências na tela de Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), com o objetivo de informar na grid os erros que levaram os lançamentos a não serem incrementados. Ao listar o Contas a Pagar com problema, o usuário poderá ter rápido acesso dando duplo clique com o botão esquerdo na linha que consta o lançamento.
- Alterado o controle de Modelos de Documento (Utilitários > Gerador de Documentos) para classificar os campos conforme a sua aplicação, campos customizados ou contrato de locação.
- < TT278471> Habilitado o acesso ao parâmetros dos cadastros de Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) e Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial).
- <TT278471><TT280098> Implementada a opção de segundo desconto para o Registro de Cobrança nos Layouts 240 Bradesco e 240 SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
O segundo desconto será inserido no Segmento R o que torna obrigatória a ativação do parâmetro COMPLEMENTO MULTA no cadastro da conta corrente bancária. |
- Na tela de Logs da Régua de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Logs) foi implementado um quadro informativo que exibe as quantidades de mensagens enviadas, entregues, visualizadas e que houveram falhas. Os valores apresentados no quadro serão baseados nos últimos 30 dias.
- Ajustada a lógica para envio de e-mail na Régua de Cobrança(Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regra), para somente enviar mensagens de boletos vencidos (quantidade de dias maior que zero) e notificação de pagamento (boletos baixados) quando o boleto em questão já tiver passagem pela Régua de Cobrança, ou seja ter outra mensagem de disponibilidade de boleto, por exemplo.
Correções
- <TT280833> Ajustado o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores > Relatório de Devedor com Reajuste), para que seja filtrado pela data de vencimento com tolerância.