Mudanças entre as edições de "Versão - FaciLoca"
De WikiBase
(→Notas) |
|||
(15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Documentação da versão 1.0.0.3. | Documentação da versão 1.0.0.3. | ||
+ | ===Implementações=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Implementado o menu '''Serviços e Seguros'''. Através desta opção, poderão ser acessados atalhos para avaliação e contratação de seguros através da nova plataforma '''Base Market'''. | ||
{| style="border-spacing:0;width:100%;" | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]] |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' |
− | ''' | + | Para maiores informações, acesse a documentação referente aos controles [[:Categoria:Seguros FaciLoca|'''Seguros''']]. |
+ | |||
+ | Conheça também o [http://basemarket.com.br/ '''Base Market''']. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Implementada as opções '''"Interessado e Oportunidades"''', no menu do FaciImob. Com essa implementação, o usuário poderá cadastrar '''"Interessados"''' e criar novas '''"Oportunidades"''' de negócios. | ||
Linha 20: | Linha 29: | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | ''' | + | '''Essa implementação está disponível apenas para os sistemas FaciImob (FaciLoca + FaciVenda) e FaciVenda.''' |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 32: | Linha 37: | ||
− | : Na | + | : Na lista de '''Interessados''' é possível realizar buscas de '''"interessados"''' pelo '''"Nome"''', '''"Datas da Captação'''" e '''"Fonte do Lead"'''. Através desta tela também é possível visualizar um quadro contendo informações resumidas e cadastrar '''"Novos Interessados"''' |
Linha 38: | Linha 43: | ||
− | : Para criar um novo cadastro de '''"Interessado"''', basta apenas preencher as opções '''Dados Básicos''', '''Dados Complementares''' e '''Financiamento''', observando os campos de preenchimento | + | : Para criar um novo cadastro de '''"Interessado"''', basta apenas preencher as opções '''Dados Básicos''', '''Dados Complementares''' e '''Financiamento''', observando os campos de preenchimento obrigatórios. Após salvar o cadastro, o campo '''"Oportunidade'''" será habilitado, para cadastro de novas '''Oportunidades''' de Negócio, de acordo com os critérios informados pelo '''"Interessado"''' cadastrado. |
Linha 85: | Linha 90: | ||
− | * | + | |
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''As implementações feitas na "Lista de Ocorrências e no Cadastro de Novas Ocorrências", estão disponíveis apenas para o sistema FaciImob (FaciLoca + FaciVenda). | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Implementados os campos '''"Perfil"''' e '''"Ação"''' na "lista de '''"Ocorrências"''' e no cadastro de '''"Novas Ocorrências"'''. Com essa implementação também será possível criar '''"Ocorrências"''' para os '''"Interessados"''' e informar o tipo de ação. | ||
Linha 109: | Linha 124: | ||
*[TT183214] Corrigido o cálculo da partilha de imóveis com diversos proprietários, pois estava com erro no percentual calculado. Corrigida também a diferença de valor gerado para cada proprietário. | *[TT183214] Corrigido o cálculo da partilha de imóveis com diversos proprietários, pois estava com erro no percentual calculado. Corrigida também a diferença de valor gerado para cada proprietário. | ||
− | *[TT184907] Ajustada a forma de reconhecimento de palavras acentuadas, no contrato de locação, pois ao inserir acentuação nas palavras dentro do campo "Observação", | + | *[TT184907] Ajustada a forma de reconhecimento de palavras acentuadas, no contrato de locação, pois ao inserir acentuação nas palavras dentro do campo "Observação", apresentava erro. |
* Ajustada a opção para "Colar" números de CPF/CNPJ, no cadastro do perfil da Empresa, pois não estava formatando os números de forma correta. Ajustada também o campo "telefone", pois não estava permitindo cadastrar números de celulares. | * Ajustada a opção para "Colar" números de CPF/CNPJ, no cadastro do perfil da Empresa, pois não estava formatando os números de forma correta. Ajustada também o campo "telefone", pois não estava permitindo cadastrar números de celulares. | ||
Linha 118: | Linha 133: | ||
* Corrigido o cálculo de multa na tela de Baixa de Boleto, pois estava com erro em boletos com valores de multa acima de R$1.000,00. | * Corrigido o cálculo de multa na tela de Baixa de Boleto, pois estava com erro em boletos com valores de multa acima de R$1.000,00. | ||
+ | |||
+ | [[:Categoria:Notas de Versões FaciLoca|Notas de Versões]] |
Edição atual tal como às 15h30min de 26 de maio de 2017
Índice
Notas
Documentação da versão 1.0.0.3.
Implementações
- Implementado o menu Serviços e Seguros. Através desta opção, poderão ser acessados atalhos para avaliação e contratação de seguros através da nova plataforma Base Market.
Para maiores informações, acesse a documentação referente aos controles Seguros. Conheça também o Base Market. |
- Implementada as opções "Interessado e Oportunidades", no menu do FaciImob. Com essa implementação, o usuário poderá cadastrar "Interessados" e criar novas "Oportunidades" de negócios.
Essa implementação está disponível apenas para os sistemas FaciImob (FaciLoca + FaciVenda) e FaciVenda. |
- Na lista de Interessados é possível realizar buscas de "interessados" pelo "Nome", "Datas da Captação" e "Fonte do Lead". Através desta tela também é possível visualizar um quadro contendo informações resumidas e cadastrar "Novos Interessados"
- Para criar um novo cadastro de "Interessado", basta apenas preencher as opções Dados Básicos, Dados Complementares e Financiamento, observando os campos de preenchimento obrigatórios. Após salvar o cadastro, o campo "Oportunidade" será habilitado, para cadastro de novas Oportunidades de Negócio, de acordo com os critérios informados pelo "Interessado" cadastrado.
- Ainda na tela de cadastro de "Interessado", é possível visualizar alguns botões, localizados no início da tela. Através destes botões é possível transformar o cadastro do "Interessado" em "Proprietário" e "Inquilino", é possível também criar ocorrências, que ficarão armazenadas no sistema.
- A opção , provê avaliações minuciosas de documentos, checagem das referências, levantamentos junto ao Tribunal de Justiça e verificação de capacidade financeira para locação de imóveis. Para obter informações basta clicar em "Mais Informações"
- Ao criar uma "Oportunidade" para o "Interessado", o FaciImob irá cruzar os critérios de buscas informados, com os imóveis cadastrados no sistema. Desta forma, o sistema listará apenas "Oportunidades" com os imóveis que tenham as características informadas pelo "Interessado".
- Para visualizar todas as "Oportunidades" criadas, o usuário poderá acessar Cadastro > Oportunidades > Listar.
- Implementada a opção de listar "Clientes Potenciais", na tela de imóveis comercializados. Ao clicar neste botão o sistema irá listar os possíveis "Interessados" no imóvel. Será feito um cruzamento das informações indicadas no momento do cadastro e em seguida será listado somente os imóveis com as características informadas.
As implementações feitas na "Lista de Ocorrências e no Cadastro de Novas Ocorrências", estão disponíveis apenas para o sistema FaciImob (FaciLoca + FaciVenda). |
- Implementados os campos "Perfil" e "Ação" na "lista de "Ocorrências" e no cadastro de "Novas Ocorrências". Com essa implementação também será possível criar "Ocorrências" para os "Interessados" e informar o tipo de ação.
- Implementada a opção de "Alterar Senha" do usuário, no cadastro do perfil da empresa. Com essa implementação, o usuário poderá alterar sua senha sempre que julgar necessário.
- Implementado o "Acesso Opcional a Área Restrita" no cadastro de proprietários e inquilinos. Com essa implementação, o usuário da imobiliária poderá permitir ou bloquear o acesso dos seus clientes na área restrita, bastando apenas marcar ou desmarcar o check box para o acesso.
Correções
- [TT183961] Corrigida a edição dos lançamentos em conta corrente, pois ao serem modificados, os mesmos não se alteravam no Relatório de Extrato de Conta Corrente.
- [TT183214] Corrigido o cálculo da partilha de imóveis com diversos proprietários, pois estava com erro no percentual calculado. Corrigida também a diferença de valor gerado para cada proprietário.
- [TT184907] Ajustada a forma de reconhecimento de palavras acentuadas, no contrato de locação, pois ao inserir acentuação nas palavras dentro do campo "Observação", apresentava erro.
- Ajustada a opção para "Colar" números de CPF/CNPJ, no cadastro do perfil da Empresa, pois não estava formatando os números de forma correta. Ajustada também o campo "telefone", pois não estava permitindo cadastrar números de celulares.
- Ajustada na busca de CEP, nos cadastros de imóveis, proprietários, inquilinos, perfil e interessados, pois não estava validando alguns CEPS.
- Corrigida a exibição dos lançamentos com valores de centavos no Extrato de Conta Corrente, pois estavam com erro no arredondamento.
- Corrigido o cálculo de multa na tela de Baixa de Boleto, pois estava com erro em boletos com valores de multa acima de R$1.000,00.