|
|
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | ===Arquivo adm_locacao.csv===
| |
− | <table border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>P</strong></td>
| |
− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Descrição</strong></td>
| |
− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Tipo</strong></td>
| |
− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Variável</strong></td>
| |
− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Observação</strong></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>01</td>
| |
− | <td>*Identificação do tipo de arquivo</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>COD_ARQ</td>
| |
− | <td>1 - adm_locacao</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>02</td>
| |
− | <td>*Mês de referência</td>
| |
− | <td>R</td>
| |
− | <td>MES_REF</td>
| |
− | <td>Mês base da geração das informações</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>03</td>
| |
− | <td>*Código da empresa</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>COD_EMP</td>
| |
− | <td>Código da empresa fornecido pelo FECOMERCIO</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>04</td>
| |
− | <td>*Código do proprietário</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>COD_PROP</td>
| |
− | <td>Código interno de identificação do proprietário
| |
− | Um código para cada proprietário</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>05</td>
| |
− | <td>*Código do imóvel</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>COD_IMOV</td>
| |
− | <td>Código interno de identificação do imóvel
| |
− | Um código para cada imóvel, podendo repetir o código do proprietário</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>06</td>
| |
− | <td>*CEP</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>COD_CEP</td>
| |
− | <td>Padrão 8 numéricos.
| |
− | Código de endereçamento postal do imóvel</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>07</td>
| |
− | <td>Inscrição do IPTU</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>COD_IPTU</td>
| |
− | <td>Código de inscrição de IPTU do imóvel, sem o dígito</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>08</td>
| |
− | <td>Quantidade de metros quadrados</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>METROS</td>
| |
− | <td>M² construído de acordo com o carnê de IPTU</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>09</td>
| |
− | <td>Tipo de imóvel</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>TIP_IMOV</td>
| |
− | <td>1. Galpão
| |
− | 2. Andar
| |
− | 3. Sala
| |
− | 4. Loja
| |
− | 5. Casa
| |
− | 6. Apartamento
| |
− | 9. Outros</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>10</td>
| |
− | <td>Quantidade de quartos</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>QTD_QUA</td>
| |
− | <td>Somente para casas ou apartamentos (campo 09 igual a 5 ou 6) para os demais tipos colocar 0</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>11</td>
| |
− | <td>Situação</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>SIT_IMOV</td>
| |
− | <td>1. Vago
| |
− | 2. Alugado
| |
− | 3. Indisponível
| |
− | 9. Outros</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>12</td>
| |
− | <td>Motivo da indisponibilização</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>MOT_INDISP</td>
| |
− | <td>Somente para imóveis indisponíveis (campo 11 igual a 3):
| |
− | 1. Pendência judicial
| |
− | 2. Condições do imóvel
| |
− | 3. Inventário
| |
− | 9. Outros</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>13</td>
| |
− | <td>Data do início do contrato de administração</td>
| |
− | <td>D</td>
| |
− | <td>DAT_INI_ADM</td>
| |
− | <td>Data do início do contrato de administração com o proprietário</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>14</td>
| |
− | <td>Data do fim do contrato de administração</td>
| |
− | <td>D</td>
| |
− | <td>DAT_FIM_ADM</td>
| |
− | <td>Data do fim do contrato de administração com o proprietário</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>15</td>
| |
− | <td>Data de entrada do imóvel</td>
| |
− | <td>D</td>
| |
− | <td>DAT_INI_IMOV</td>
| |
− | <td>Data da entrada do imóvel para administração</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>16</td>
| |
− | <td>Data da saída do imóvel</td>
| |
− | <td>D</td>
| |
− | <td>DAT_FIM_IMOV</td>
| |
− | <td>Data da saída do imóvel para administração</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>17</td>
| |
− | <td>Motivo da saída do imóvel</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>MOT_SAIDA</td>
| |
− | <td>1. Venda do imóvel
| |
− | 2. Outra administradora
| |
− | 3. Escritório de Advocacia
| |
− | 4. Escritório de Contabilidade
| |
− | 5. Gestão própria
| |
− | 6. Uso próprio
| |
− | 9. Outros</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>18</td>
| |
− | <td>Data do início do contrato de locação</td>
| |
− | <td>D</td>
| |
− | <td>DAT_INI_LOC</td>
| |
− | <td> </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>19</td>
| |
− | <td>Data do fim do contrato de locação</td>
| |
− | <td>D</td>
| |
− | <td>DAT_FIM_LOC</td>
| |
− | <td> </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>20</td>
| |
− | <td>Quantidade de alugueis em atraso</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>QTD_ATRASO</td>
| |
− | <td>No caso de imóvel alugado (campo 11 igual a 2) colocar a quantidade de alugueis em aberto (recibos de aluguel). Caso contrário, preencher com 0.</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>21</td>
| |
− | <td>Tipo de garantia</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>TIP_GAR</td>
| |
− | <td>Para imóveis vagos ou alugados (campo 11 igual a 1 ou 2)
| |
− | 1. Fiador
| |
− | 2. Seguro Fiança
| |
− | 3. Depósito Caução
| |
− | 9. Outros</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>22</td>
| |
− | <td>Valor integral</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_INTEGRAL</td>
| |
− | <td>Valor do total do recibo (aluguel + acessórios).
| |
− | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>23</td>
| |
− | <td>Valor do aluguel</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_ALUG</td>
| |
− | <td>Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>24</td>
| |
− | <td>Valor da cota condominial</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_COND</td>
| |
− | <td>Somente para imóvel vago ou alugado(campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>25</td>
| |
− | <td>Valor do IPTU</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_IPTU</td>
| |
− | <td>Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>26</td>
| |
− | <td>Valor do seguro</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_SEG</td>
| |
− | <td>Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>27</td>
| |
− | <td>Outros valores</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_OUT</td>
| |
− | <td>Demais valores que compõe o recibo.
| |
− | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>28</td>
| |
− | <td>Valor da taxa de administração</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_TAXA</td>
| |
− | <td>Valor da taxa de administração cobrada do imóvel.
| |
− | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>29</td>
| |
− | <td>Tipo de taxa de administração</td>
| |
− | <td>N</td>
| |
− | <td>TIP_TAXA</td>
| |
− | <td>1. % sobre o aluguel
| |
− | 2. % sobre o valor integral
| |
− | 3. Valor fixo
| |
− | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>30</td>
| |
− | <td>Valor mínimo da taxa de administração</td>
| |
− | <td>V</td>
| |
− | <td>VLR_MIN</td>
| |
− | <td>Valor mínimo, cobrado de taxa de administração.
| |
− | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
| | | |
− |
| |
− | [[Arquivo:filtro-secovi-g.jpg|center]]
| |
− |
| |
− | ===Arquivo adm_condominio.csv===
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:filtro-secovi-h.jpg|center]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Arquivo adm_unidade.csv===
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:filtro-secovi-i.jpg|center]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]<br>
| |
− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]<br>
| |
− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Casa]]
| |