Mudanças entre as edições de "Auditoria Base Casa"
De WikiBase
(Criou página com '* Implementada a '''Auditoria'''(Configurações > Auditoria) no sistema, com informação de inclusão, edição e exclusão de algumas funções. Arquivo:basecasa_configu...') |
|||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Visão Geral== | |
− | + | A Auditoria é uma funcionalidade do Sistema Base Casa, que permite rastrear as operações de inclusão, alteração e exclusão, feitas em pontos estratégicos pelos usuários do sistema, informando data, hora, usuário, IP externo, e a operação realizada em cada função. Quando ocorre a alteração também é possível identificar em qual campo ocorreu, e a informação que existia e para qual foi modificado. | |
+ | ==Procedimentos== | ||
+ | |||
+ | * Implementado o '''Controle de Auditoria'''(Configurações > Auditoria) no sistema, com informação de inclusão, alteração e exclusão de algumas funções. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditoria.JPG|center]] | ||
− | |||
− | :: | + | :: O controle de auditoria irá registrar as operações feitas nos cadastros de Agenda, Base Press, Cliente, Critérios de busca dos clientes, Telefones dos clientes, Filial, Follow up, Imoveis, Comissões de imóveis e Imagem e videos no Imóvel. |
− | ::Ao acessar será exibido o dia e hora de cada operação, e o usuário. | + | ::Ao acessar, será exibido o dia e hora de cada operação, e o usuário. |
[[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditori_tela.JPG|center]] | [[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditori_tela.JPG|center]] | ||
− | :: Quando a operação | + | :: Quando a operação for de alteração, ao clicar no item, no final da lista será exibido o campo que foi alterado. |
[[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditori_edicao.JPG|center]] | [[Arquivo:basecasa_configuracoes_auditori_edicao.JPG|center]] |
Edição atual tal como às 15h05min de 2 de agosto de 2019
Visão Geral
A Auditoria é uma funcionalidade do Sistema Base Casa, que permite rastrear as operações de inclusão, alteração e exclusão, feitas em pontos estratégicos pelos usuários do sistema, informando data, hora, usuário, IP externo, e a operação realizada em cada função. Quando ocorre a alteração também é possível identificar em qual campo ocorreu, e a informação que existia e para qual foi modificado.
Procedimentos
- Implementado o Controle de Auditoria(Configurações > Auditoria) no sistema, com informação de inclusão, alteração e exclusão de algumas funções.
- O controle de auditoria irá registrar as operações feitas nos cadastros de Agenda, Base Press, Cliente, Critérios de busca dos clientes, Telefones dos clientes, Filial, Follow up, Imoveis, Comissões de imóveis e Imagem e videos no Imóvel.
- Ao acessar, será exibido o dia e hora de cada operação, e o usuário.
- Quando a operação for de alteração, ao clicar no item, no final da lista será exibido o campo que foi alterado.