Mudanças entre as edições de "Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança"
De WikiBase
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Aplicado no calculo automático de despesa de cobrança (Financeiro | + | Aplicado no calculo automático de despesa de cobrança (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos). |
− | Identificação do Grupo de Saldo e da Conta | + | Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para o lançamento automático da Despesa de Cobrança (Tarifa Bancária), no caso da despesa ser cobrada do Condomínio e não no Recibo do Condômino, preencher os campos Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo / Conta). |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | , observar também o campo “Despesa de | ||
+ | Cobrança” (Administração/Condomínio/Contrato de Administração). | ||
O valor da tarifa poderá ser indicado tanto no campo Valor (valor padrão), quanto no cadastro do Banco (Financeiro/Tabelas/Banco). | O valor da tarifa poderá ser indicado tanto no campo Valor (valor padrão), quanto no cadastro do Banco (Financeiro/Tabelas/Banco). | ||
− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | + | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio#Parâmetros]] |
Edição das 14h44min de 5 de abril de 2012
Aplicado no calculo automático de despesa de cobrança (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para o lançamento automático da Despesa de Cobrança (Tarifa Bancária), no caso da despesa ser cobrada do Condomínio e não no Recibo do Condômino, preencher os campos Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo / Conta).
, observar também o campo “Despesa de Cobrança” (Administração/Condomínio/Contrato de Administração).
O valor da tarifa poderá ser indicado tanto no campo Valor (valor padrão), quanto no cadastro do Banco (Financeiro/Tabelas/Banco).