Mudanças entre as edições de "Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque"
De WikiBase
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Aplicado no calculo automático da tarifa de emissão de cheques ( | + | Aplicado no calculo automático da tarifa de emissão de cheques (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos). |
− | Condomínio | + | |
+ | Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para o lançamento automático de Tarifa de Emissão de Cheques na Conta Corrente do | ||
+ | Condomínio, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo / Conta). | ||
O valor mínimo para emissão de cheques sem a cobrança de tarifa deverá ser indicado no campo Valor. | O valor mínimo para emissão de cheques sem a cobrança de tarifa deverá ser indicado no campo Valor. | ||
Linha 7: | Linha 9: | ||
− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | + | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio#Parâmetros]] |
Edição das 14h32min de 5 de abril de 2012
Aplicado no calculo automático da tarifa de emissão de cheques (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para o lançamento automático de Tarifa de Emissão de Cheques na Conta Corrente do Condomínio, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo / Conta).
O valor mínimo para emissão de cheques sem a cobrança de tarifa deverá ser indicado no campo Valor.
Além desses parâmetros, deverá ser indicado o percentual cobrado no cadastro de Bancos (Financeiro/Tabelas/Bancos/Campo Tar. Cheque Superior).