Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.541 Base Condomínio Uno"
(→Notas) |
(→Correções) |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
===Notas=== | ===Notas=== | ||
− | Documentação da versão '''1.8.0.541 de | + | Documentação da versão '''1.8.0.541 de 06/05/2020'''. |
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Essa versão vem com duas grandes novidades: | ||
+ | |||
+ | 1 - O '''Informativo Base''', que incorpora novidades e dicas importantes sobre os Sistemas Base Locação e Base Condomínio de forma dinâmica, dentro do próprio sistema. | ||
+ | |||
+ | 2 - A '''Atualização Cadastral ICondo''' permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a [[Atualização Cadastral ICondo|Atualização Cadastral ICondo]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
===Implementações=== | ===Implementações=== | ||
*Habilitado o ''Botão Parâmetros'' no '''Cadastro de Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) de forma que permita ao usuário configurar o código da ''Filial PJBank'', quando for necessário. | *Habilitado o ''Botão Parâmetros'' no '''Cadastro de Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) de forma que permita ao usuário configurar o código da ''Filial PJBank'', quando for necessário. | ||
+ | |||
+ | *<TT264607> Inserido o filtro por CPF/CNPJ no '''Relatório de Cadastro de Condômino''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino). | ||
+ | |||
+ | *<TT263177> Acrescentados as configurações para os campos ''CNPJ_CONTRIBUINTE'' e ''NOME_CONTRIBUINTE'', pertinentes aos ''Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico'' na '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Contas_Pagar_Importacao.jpeg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *<TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor) | ||
+ | |||
+ | *<TT260637> Implementada a opção ''Ordenar somente por código do condomínio'', na tela de filtragem do relatório de '''Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Como o relatório é '''Por Vencimento''', o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será ''Data de Vencimento'' > ''Condomínio'' > e por ''lançamento dentro do agrupamento por condomínio''. | ||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *<TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios ''Ativos'', ''Inativos'' ou ''Todos'' na tela de '''Impressão de Capa''' (Relatórios > Cadastrais > Capa). | ||
+ | |||
+ | *<TT257539> Implementado o filtro por ''Data Inicial'' e ''Data Final'' para os lançamentos de Distribuição Financeira no '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag). | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
+ | *< TT276491> Corrigida a tela de '''Cancelamento de Baixa de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo) que nã estava exibindo o botão processar. | ||
+ | |||
+ | *< TT275401> Corrigida a mensagem de erro ''grReiboBaixa: Field 'SEQUENCIA_DE_BAIXA' not found'' ao rodar a '''Liquidação de Cobrança''' pelo '''PJBank'''. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Essa correção depende também da atualização do '''Robô PJBank''' para a versão 1.0.0.7.''' | ||
+ | |||
+ | '''Para mais informações, consulte o tópico [[PJBank#Instalação|Instalação PJBank]] .''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *< TT275385> Corrigida a mensagem de erro ''Attempt to execute an unprepared dynamic SQL statement.'' ao entrar no sistema. | ||
+ | |||
+ | *<TT273379> Corrigido o relatório de '''Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) pois, em alguns casos estava imprimindo duas linhas da mesma receita para o mesmo condômino. | ||
+ | |||
+ | *<TT260443> Corrigida a aba ''Análise Geral'' do cadastro de '''Profissional Externo''' (Administração > Entidade > Profissional Externo / Aba Análise Geral) que não estava exibindo a senha correta da entidade. | ||
+ | |||
+ | *<TT273495> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que não estava aplicando os dias do critério de cobrança para o registro do '''Banco do Brasil Layout 240'''. | ||
+ | |||
+ | *<TT273179> Corrigida a mensagem de erro ''Dynamic SQS erros SQS error code = -104 Token unknon - line 1, column 85'' ao executar a liquidação automática pelo '''Robô PJBank'''. | ||
+ | |||
+ | *<TT271724>Ajustada a tela de '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) para não permitir marcar simultaneamente as opções ''Imprimir Resumo'' e ''Duplex'', pois não existe layout de resumo para recibo duplex. | ||
+ | |||
+ | *<TT272155> Corrigida a geração do arquivo remessa no '''Controle de Registro''' para o Banco Bradesco 400 posições, Layout Versão 14 (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao efetuar a geração do arquivo de ''Débito Automático'', o sistema estava calculando erradamente o Digito verificador dos boletos. | ||
+ | |||
+ | *<TT262653> Inserido o botão ''Cadastrar Padrão'' no ''Controle de Auditoria'' para o '''Cadastro de Envio da Unidade''' (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão). | ||
+ | |||
+ | *<TT262113> Corrigido o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela ''Forma de Envio''. | ||
+ | |||
+ | *<TT229543> Corrigido o '''Relatório de Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois. quando a numeração das despesas ultrapassava o número 999, o sistema estava cortando a informação no relatório. | ||
+ | |||
+ | *<TT272375> Ajustada a geração do arquivo remessa no '''Controle de Registro''' para o Banco Santander 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
+ | |||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]] |
Edição atual tal como às 15h53min de 6 de maio de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.541 de 06/05/2020.
1 - O Informativo Base, que incorpora novidades e dicas importantes sobre os Sistemas Base Locação e Base Condomínio de forma dinâmica, dentro do próprio sistema. 2 - A Atualização Cadastral ICondo permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a Atualização Cadastral ICondo |
Implementações
- Habilitado o Botão Parâmetros no Cadastro de Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) de forma que permita ao usuário configurar o código da Filial PJBank, quando for necessário.
- <TT264607> Inserido o filtro por CPF/CNPJ no Relatório de Cadastro de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino).
- <TT263177> Acrescentados as configurações para os campos CNPJ_CONTRIBUINTE e NOME_CONTRIBUINTE, pertinentes aos Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
- <TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor)
- <TT260637> Implementada a opção Ordenar somente por código do condomínio, na tela de filtragem do relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente.
Como o relatório é Por Vencimento, o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será Data de Vencimento > Condomínio > e por lançamento dentro do agrupamento por condomínio. |
- <TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios Ativos, Inativos ou Todos na tela de Impressão de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).
- <TT257539> Implementado o filtro por Data Inicial e Data Final para os lançamentos de Distribuição Financeira no Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag).
Correções
- < TT276491> Corrigida a tela de Cancelamento de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo) que nã estava exibindo o botão processar.
- < TT275401> Corrigida a mensagem de erro grReiboBaixa: Field 'SEQUENCIA_DE_BAIXA' not found ao rodar a Liquidação de Cobrança pelo PJBank.
Essa correção depende também da atualização do Robô PJBank para a versão 1.0.0.7. Para mais informações, consulte o tópico Instalação PJBank . |
- < TT275385> Corrigida a mensagem de erro Attempt to execute an unprepared dynamic SQL statement. ao entrar no sistema.
- <TT273379> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) pois, em alguns casos estava imprimindo duas linhas da mesma receita para o mesmo condômino.
- <TT260443> Corrigida a aba Análise Geral do cadastro de Profissional Externo (Administração > Entidade > Profissional Externo / Aba Análise Geral) que não estava exibindo a senha correta da entidade.
- <TT273495> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que não estava aplicando os dias do critério de cobrança para o registro do Banco do Brasil Layout 240.
- <TT273179> Corrigida a mensagem de erro Dynamic SQS erros SQS error code = -104 Token unknon - line 1, column 85 ao executar a liquidação automática pelo Robô PJBank.
- <TT271724>Ajustada a tela de Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) para não permitir marcar simultaneamente as opções Imprimir Resumo e Duplex, pois não existe layout de resumo para recibo duplex.
- <TT272155> Corrigida a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Bradesco 400 posições, Layout Versão 14 (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao efetuar a geração do arquivo de Débito Automático, o sistema estava calculando erradamente o Digito verificador dos boletos.
- <TT262653> Inserido o botão Cadastrar Padrão no Controle de Auditoria para o Cadastro de Envio da Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão).
- <TT262113> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela Forma de Envio.
- <TT229543> Corrigido o Relatório de Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois. quando a numeração das despesas ultrapassava o número 999, o sistema estava cortando a informação no relatório.
- <TT272375> Ajustada a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Santander 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).