Mudanças entre as edições de "Parâmetro 194 – Juros p/Vencimento"
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Utilizado nos Sistemas '''Base Condomínio''', '''Base Locação''' e '''Base Caixa''' | ||
+ | |||
Aplicado nas '''Baixas de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas) | Aplicado nas '''Baixas de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas) | ||
Linha 9: | Linha 11: | ||
O critério padrão para a aplicação de juros mensais no Sistema é por dia corrido, ou seja, apurasse a quantidade de dias corridos entre a data do vencimento e a data do pagamento, dividindo por 30 e considerando a parte inteira como quantidade de meses para cobrança de juros. | O critério padrão para a aplicação de juros mensais no Sistema é por dia corrido, ou seja, apurasse a quantidade de dias corridos entre a data do vencimento e a data do pagamento, dividindo por 30 e considerando a parte inteira como quantidade de meses para cobrança de juros. | ||
− | Quando o campo '''valor do parâmetro for | + | Quando o campo '''valor do parâmetro''' for '''1''' o Sistema irá considerar a quantidade de vencimentos independente da quantidade de dias corridos. |
Ex. Um recibo com vencimento 05/05/2012 terá a aplicação de juros a cada dia de vencimento para os meses subsequentes, portanto, os juros serão calculados a cada dia 05 (05/06/2012, 05/07/2012, 05/08/2012, etc.). | Ex. Um recibo com vencimento 05/05/2012 terá a aplicação de juros a cada dia de vencimento para os meses subsequentes, portanto, os juros serão calculados a cada dia 05 (05/06/2012, 05/07/2012, 05/08/2012, etc.). | ||
Linha 15: | Linha 17: | ||
Essa regra '''não se aplica para o calculo de juros diários'''. | Essa regra '''não se aplica para o calculo de juros diários'''. | ||
− | + | |} | |
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | Consulte também os Parâmetros [[Parâmetro 193 – Somar Dias Juros|193 – Somar Dias Juros]] e [[Parâmetro 282 – Juros Critério Multa|82 – Juros Critério Multa]], pois, também interferem no calculo de juros mensais. | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | [[:Categoria: | + | [[:Categoria:Parâmetros]] |
Edição atual tal como às 15h47min de 12 de agosto de 2014
Utilizado nos Sistemas Base Condomínio, Base Locação e Base Caixa
Aplicado nas Baixas de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas)
Altera a forma de aplicação dos juros mensais, preencher o campo valor padrão com 1 - Sim ou 0 - Não.
O critério padrão para a aplicação de juros mensais no Sistema é por dia corrido, ou seja, apurasse a quantidade de dias corridos entre a data do vencimento e a data do pagamento, dividindo por 30 e considerando a parte inteira como quantidade de meses para cobrança de juros. Quando o campo valor do parâmetro for 1 o Sistema irá considerar a quantidade de vencimentos independente da quantidade de dias corridos. Ex. Um recibo com vencimento 05/05/2012 terá a aplicação de juros a cada dia de vencimento para os meses subsequentes, portanto, os juros serão calculados a cada dia 05 (05/06/2012, 05/07/2012, 05/08/2012, etc.). Essa regra não se aplica para o calculo de juros diários. |
Consulte também os Parâmetros 193 – Somar Dias Juros e 82 – Juros Critério Multa, pois, também interferem no calculo de juros mensais.
|