Mudanças entre as edições de "Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo"
De WikiBase
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Aplicado na Impressão de Recibos Laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e | + | Aplicado na '''Impressão de Recibos Laser''' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e '''Recibos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo). |
Permite configurar o formato que multa impressa nos critérios de cobrança, se o valor do parâmetro for "1" o valor da multa será impresso somado ao valor do recibo, caso o valor do parâmetro seja "0" na impressão do critério sairá somente o valor da multa. | Permite configurar o formato que multa impressa nos critérios de cobrança, se o valor do parâmetro for "1" o valor da multa será impresso somado ao valor do recibo, caso o valor do parâmetro seja "0" na impressão do critério sairá somente o valor da multa. | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:Parametro_124.JPG|center]] | [[Arquivo:Parametro_124.JPG|center]] | ||
− | [[:Categoria: | + | [[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio]] |
Edição das 18h01min de 24 de março de 2014
Aplicado na Impressão de Recibos Laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e Recibos Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).
Permite configurar o formato que multa impressa nos critérios de cobrança, se o valor do parâmetro for "1" o valor da multa será impresso somado ao valor do recibo, caso o valor do parâmetro seja "0" na impressão do critério sairá somente o valor da multa.